2019. évi másodosztályú csapatbajnokság
| Forte | 6-10 | Csokonyavisonta |
| Balizs Benedek | 0-1 | Balla József |
| Pozsonyi József | 1-5 | Primon Csaba |
| Olcsváry András | 2-1 | Németh László |
| Dobos Attila | 1-1 | ifj. Primon Csaba |
| Balizs Benedek | 2-1 | ifj. Primon Csaba |
| Pozsonyi József | 1-3 | Németh László |
| Olcsváry András | 0-2 | Primon Csaba |
| Dobos Attila | 0-0 | Balla József |
| Forte | 7-9 | Kecskemét II |
| Balizs Benedek | 1.0 | Nagy Attila |
| Pozsonyi József | 0-0 | ifj. Nagy Attila |
| Olcsváry András | 0-1 | Radnóti Péter |
| Dobos Attila | 1-0 | Nagy Dániel |
| Balizs Benedek | 1-1 | Nagy Dániel |
| Pozsonyi József | 2-0 | Radnóti Péter |
| Olcsváry András | 1-7 | ifj. Nagy Attila |
| Dobos Attila | 1-1 | Nagy Attila |
| Forte | 7-9 | Szeged III |
| Balizs Benedek | 1-0 | Bánfalvi Szabolcs |
| Pozsonyi József | 1-3 | Priszlinger Zoltán |
| Olcsváry András | 1-1 | Mihály II Zoltán |
| Dobos Attila | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Balizs Benedek | 0-0 | Gyenes Gábor |
| Pozsonyi József | 0-0 | Mihály II Zoltán |
| Olcsváry András | 1-2 | Proszlinger Zoltán |
| Dobos Attila | 1-0 | Bánfalvi Szabolcs |
| Forte | 8-8 | Erzsébetváros |
| Balizs Benedek | 0-0 | Máté Bálint |
| Pozsonyi József | 2-0 | Kővágó Tibor |
| Olcsváry András | 1-1 | Debreczenyi Attila |
| Dobos Attila | 1-0 | Debreczenyi Zoltán |
| Balizs Benedek | 0-2 | Debreczeny Zoltán |
| Pozsonyi József | 1-2 | Debreczenyi Attila |
| Olcsváry András | 1-0 | Kővágó Tibor |
| Dobos Attila | 1-3 | Tóth László |
| Forte | 12-4 | Erzsébetváros II |
| Balizs Benedek | 1-0 | Katona Eduárd |
| Pozsonyi József | 2-0 | Menyhárt Attila |
| Olcsváry András | 1-0 | Kiss Levente |
| Dobos Attila | 1-1 | Svolik Tamás |
| Balizs Benedek | 1-0 | Svolik Tamás |
| Pozsonyi József | 3-2 | Kiss Levente |
| Olcsváry András | 0-1 | Menyhárt Attila |
| Dobos Attila | 0-0 | Katona Eduárd |
| Forte | 5-11 | Komló II |
| Baross Gábor | 0-1 | Balla Antal |
| Pozsonyi József | 1-3 | Major István |
| Roller Dániel | 0-1 | Trischler Róbert |
| Csegezi Péter | 0-0 | Gyozsán Zoltán |
| Baross Gábor | 1-4 | Major István |
| Pozsonyi József | 1-3 | Balla Antal |
| Roller Dániel | 2-1 | Kelemen Zoltán |
| Csegezi Péter | 2-1 | Trischler Róbert |
| Forte | 10-6 | Marosvásárhely |
| Baross Gábor | 3-2 | Ince István |
| Csegezi Péter | 1-1 | Moldován Károly |
| Roller Dániel | 2-1 | Valics Lehel |
| Dobos Attila | 1-1 | Varga Ervin |
| Baross Gábor | 1-1 | Moldován Károly |
| Pozsonyi József | 2-1 | Ince István |
| Roller Dániel | 1-2 | Varga Ervin |
| Dobos Attila | 1-1 | Valics Lehel |
| Forte | 9-7 | Szombathely II |
| Baross Gábor | 1-0 | Serák György |
| Pozsonyi József | 1-4 | Szirmay Endre |
| Roller Dániel | 3-0 | Benyák András |
| Csegezi Péter | 0-0 | Benyák Albert |
| Baross Gábor | 2-3 | Szirmay Endre |
| Pozsonyi József | 2-0 | Serák György |
| Roller Dániel | 1-1 | Benyák Albert |
| Dobos Attila | 0-0 | Benyák András |
| Forte | 5-11 | Szeged II |
| Baross Gábor | 0-2 | Dávid László |
| Pozsonyi József | 1-2 | Deme Gyula |
| Dobos Attila | 0-1 | Najror Zoltán |
| Csegezi Péter | 0-2 | Plemic Stevan |
| Baross Gábor | 2-2 | Deme Gyula |
| Pozsonyi József | 2-0 | Papp-Takács Sándor |
| Roller Dániel | 2-1 | Najror Zoltán |
| Dobos Attila | 0-1 | Plemic Stevan |
| Forte | 9-7 | Csokonyavisonta |
| Dobos Attila | 1-0 | Németh László |
| Balizs Benedek | 0-0 | Primon Csaba |
| Olcsváry András | 2-2 | Jónás István |
| Roller Dániel | 0-3 | Balla József |
| Dobos Attila | 1-3 | Primon Csaba |
| Balizs Benedek | 1-0 | Jónás István |
| Olcsváry András | 2-1 | Németh László |
| Csegezi Péter | 0-0 | Balla József |
| Forte | 6-10 | Hírös ALSE Kecskemét II |
| Balizs Benedek | 1-1 | ifj. Nagy Attila |
| Dobos Attila | 0-1 | Radnóti Péter |
| Roller Dániel | 0-1 | Nagy Dániel |
| Olcsváry András | 0-1 | Nagy Attila |
| Balizs Benedek | 1-0 | Radnóti Péter |
| Csegezi Péter | 1-1 | ifj. Nagy Attila |
| Olcsváry András | 0-0 | Nagy Dániel |
| Roller Dániel | 2-2 | Nagy Attila |
| Forte | 9-7 | ALC KSE Szeged III |
| Balizs Benedek | 0-0 | Priszlinger Zoltán |
| Dobos Attila | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Roller Dániel | 2-0 | Mihály II Zoltán |
| Balizs Benedek | 5-2 | Mihály II Zoltán |
| Olcsváry András | 2-1 | Bánfalvy Szabolcs |
| Roller Dániel | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Dobos Attila | 0-3 | Priszlinger Zoltán |
| Forte | 9-7 | Erzsébetvárosi SE |
| Balizs Benedek | 1-0 | Debreczenyi Attila |
| Csegezi Péter | 2-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Olcsváry András | 0-2 | Tóth László |
| Dobos Attila | 0-2 | Máté Bálint |
| Balizs Benedek | 2-1 | Máté Bálint |
| Roller Dániel | 1-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Dobos Attila | 0-4 | Debreczenyi Attila |
| Roller Dániel | 5-2 | Tóth László |
| Forte | 10-6 | Erzsébetvárosi SE II |
| Roller Dániel | 1-0 | Kiss Levente |
| Dobos Attila | 1-0 | Menyhárt Attila |
| Csegezi Péter | 1-1 | Svolik Tamás |
| Olcsváry András | 1-1 | Katona Eduárd |
| Roller Dániel | 2-1 | Menyhárt Attila |
| Csegezi Péter | 1-1 | Lőrincz Péter |
| Dobos Attila | 0-1 | Katona Eduárd |
| Olcsváry András | 0-0 | Lőrincz Péter |
| Forte | 7-9 | DÖKE Komló II |
| Cserey László | 1-1 | Trischler Róbert |
| Baross Gábor | 1-1 | Gyozsán Zoltán |
| Nagy Péter | 1-1 | Major István |
| Dobos Attila | 1-1 | Balla Antal |
| Cserey László | 1-3 | Gyozsán Zoltán |
| Baross Gábor | 1-1 | Trischler Róbert |
| Nagy Péter | 0-0 | Balla Antal |
| Dobos Attila | 1-1 | Major István |
| Forte | 4-12 | Marosvásárhely |
| Cserey László | 2-2 | Varga Ervin |
| Baross Gábor | 0-1 | Valics Lehel |
| Nagy Péter | 1-2 | Dr. Havas Péter |
| Dobos Attila | 0-2 | Moldován Károly |
| Cserey László | 1-2 | Valics Lehel |
| Baross Gábor | 2-1 | Varga Ervin |
| Nagy Péter | 1-1 | Incze István |
| Dobos Attila | 0-1 | Dr. Havas Péter |
| Forte | 3-13 | Vasi GE II |
| Nagy Péter | 0-1 | Szirmay Endre |
| Dobos Attila | 2-2 | Serák György |
| Baross Gábor | 1-0 | Angler Lajos |
| Cserey László | 0-2 | Benkő János |
| Nagy Péter | 0-1 | Serák György |
| Dobos Attila | 0-3 | Szirmay Endre |
| Baross Gábor | 0-2 | Benkő János |
| Cserey László | 1-2 | Angler Lajos |
| Forte | 6-10 | ALC KSE Szeged II |
| Nagy Péter | 1-13 | Deme Gyula |
| Baross Gábor | 2-1 | Plemic Stevan |
| Dobos Attila | 0-3 | Najror Zoltán |
| Nagy Péter | 1-0 | Papp-Takács Sándor |
| Baross Gábor | 2-3 | Najror Zoltán |
| Dobos Attila | 0-0 | Plemic Stevan |
Statisztikák
| M | GY | D | V | GK | P | Telj. | |
| Balizs Benedek | 18 | 10 | 6 | 2 | 18-9 | 36 | 72% |
| Pozsonyi József | 17 | 7 | 2 | 8 | 23-28 | 23 | 47% |
| Baross Gábor | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-25 | 19 | 43% |
| Olcsváry András | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-24 | 21 | 44% |
| Roller Dániel | 16 | 8 | 3 | 5 | 24-19 | 27 | 59% |
| Csegezi Péter | 10 | 2 | 7 | 1 | 8-8 | 13 | 55% |
| Dobos Attila | 32 | 5 | 12 | 15 | 16-41 | 27 | 34% |
| Cserey László | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2 | 16% |
| Nagy Péter | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-19 | 6 | 31% |