Displaying items by tag: Szektorlabda
péntek, 13 április 2018 12:36
Jurcsik Gábor Emlékverseny
Jurcsik Gábor Emlékverseny
Csapatverseny
| Forte ALC I | 5-1 | Újbuda |
| Dobos Attila | 2-1 | Németh Antal |
| Cserey László | 2-1 | Theodos Sándor |
| Csegezi Péter | 1-1 | Benke Ádám |
| Forte ALC II | 5-1 | Vasi GE III |
| Berend Csaba | 2-0 | Angler Lajos |
| Balizs Benedek | 2-1 | Benkő János |
| Oláh Barnabás | 0-0 | Benyák Albert |
| Forte ALC I | 3-3 | Forte ALC II |
| Dobos Attila | 1-0 | Berend Csaba |
| Cserey László | 0-1 | Balizs Benedek |
| Csegezi Péter | 1-1 | Oláh Barnabás |
| Forte ALC II | 5-1 | Újbuda |
| Berend Csaba | 6-3 | Németh Antal |
| Balizs Benedek | 1-0 | Theodos Sándor |
| Oláh Barnabás | 0-0 | Benke Ádám |
| Forte ALC I | 1-5 | Erzsébetvárosi SE |
| Dobos Attila | 0-2 | Kővágó Tibor |
| Cserey László | 0-1 | Tóth László |
| Csegezi Péter | 0-0 | Mecsér Béla |
| Forte ALC I | 4-2 | Vasi GE III |
| Dobos Attia | 1-1 | Angler Lajos |
| Cserey László | 0-0 | Benkő János |
| Csegezi Péter | 3-0 | Benyák Albert |
| Forte ALC II | 5-1 | Martonvásár |
| Berend Csaba | 2-0 | Rácz Ferenc |
| Balizs Benedek | 1-0 | Aradi László |
| Oláh Barnabás | 0-0 | Szabó János |
| Forte ALC I | 3-3 | Martonvásár |
| Dobos Attila | 1-1 | Rácz Ferenc |
| Cserey László | 0-2 | Aradi László |
| Csegezi Péter | 1-0 | Szabó János |
| Forte ALC II | 3-3 | Erzsébetvárosi SE |
| Berend Csaba | 2-2 | Kővágó Tibor |
| Balizs Benedek | 3-3 | Tóth László |
| Oláh Barnabás | 1-1 | Mecsér Béla |
Csapatverseny rájátszás
| DÖNTŐ | ||
| Forte ALC I | 9-9 | Erzsébetvárosi SE |
| Dobos Attila | 0-0 | Kővágó Tibor |
| Cserey László | 4-1 | Tóth László |
| Csegezi Péter | 2-0 | Mecsér Béla |
| Dobos Attila | 1-1 | Tóth László |
| Cserey László | 0-0 | Mecsér Béla |
| Csegezi Péter | 0-3 | Kővágó Tibor |
| Dobos Attila | 0-2 | Mecsér Béla |
| Cserey László | 1-0 | Kővágó Tibor |
| Csegezi Péter | 1-4 | Tóth László |
| 3. HELYÉRT | ||
| Forte ALC II | 12-6 | Újbuda |
| Berend Csaba | 2-1 | Németh Antal |
| Balizs Benedek | 1-1 | Theodos Sándor |
| Oláh Barnabás | 0-0 | Benke Ádám |
| Berend Csaba | 3-0 | Theodos Sándor |
| Balizs Benedek | 1-0 | Benke Ádám |
| Oláh Barnabás | 0-1 | Németh Antal |
| Berend Csaba | 1-0 | Benke Ádám |
| Balizs Benedek | 1-0 | Németh Antal |
| Oláh Barnabás | 0-1 | Theodos Sándor |
Statisztika
| M | Gy | D | V | GK | P | Telj. | |
| Dobos Attila | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-8 | 10 | 50% |
| Cserey László | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-6 | 11 | 50% |
| Csegezi Péter | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 12 | 56% |
| Berend Csaba | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-7 | 19 | 81% |
| Balizs Benedek | 8 | 6 | 2 | 0 | 11-5 | 20 | 87% |
| Oláh Barnabás | 8 | 0 | 6 | 2 | 2-4 | 6 | 37% |
Published in
SZEKTORLABDA - 2018
CIMKÉK
vasárnap, 12 november 2017 17:58
NB3 - rájátszás
Szektorlabda NB3
(2017. 11. 11.)
| Forte ALC Vác | 26 - 6 | Forte ALC Göd |
| Szathmáry Károly | 5-0 | Dobos Attila |
| Laczkó Balázs | 2-0 | Pozsonyi József |
| Kollár Tibor | 1-0 | Balizs Benedek |
| Demény Zoltán | 4-2 | Baross Gábor |
| Szathmáry Károly | 2-2 | Pozsonyi József |
| Laczkó Balázs | 6-0 | Dobos Attila |
| Kollár Tibor | 0-4 | Baross Gábor |
| Demény Zoltán | 2-1 | Balizs Benedek |
| Szathmáry Károly | 1-3 | Balizs Benedek |
| Laczkó Balázs | 5-1 | Baross Gábor |
| Kollár Tibor | 2-1 | Dobos Attila |
| Demény Zoltán | 3-2 | Pozsonyi József |
| Szathmáry Károly | 3-3 | Baross Gábor |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Balizs Benedek |
| Kollár Tibor | 2-1 | Pozsonyi József |
| Demény Zoltán | 3-1 | Dobos Attila |
| Forte ALC Vác | 22 - 10 | Hírös ALSE Kecskemét II |
| Szathmáry Károly | 6-3 | Nagy Lajos |
| Laczkó Balázs | 3-2 | Radnóti Péter |
| Kollár Tibor | 2-1 | Nagy Attila |
| Demény Zoltán | 3-0 | Nagy Dániel |
| Szathmáry Károly | 1-0 | Radnóti Péter |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Nagy Lajos |
| Kollár Tibor | 0-0 | Nagy Dániel |
| Demény Zoltán | 1-1 | Nagy Attila |
| Szathmáry Károly | 1-5 | Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Nagy Dániel |
| Kollár Tibor | 1-1 | Nagy Lajos |
| Demény Zoltán | 2-0 | Radnóti Péter |
| Szathmáry Károly | 2-1 | Nagy Dániel |
| Laczkó Balázs | 5-4 | Nagy Attila |
| Kollár Tibor | 2-2 | Radnóti Péter |
| Demény Zoltán | 2-6 | Nagy Lajos |
| Forte ALC Göd | 18 - 14 | ALC KSE Szeged III |
| Baross Gábor | 0-0 | Aszalós Attila |
| Balizs Benedek | 1-2 | Bánfalvi Szabolcs |
| Pozsonyi József | 1-0 | Papp-Takács Sándor |
| Dobos Attila | 1-3 | Najror Zoltán |
| Baross Gábor | 2-1 | Bánfalvi Szabolcs |
| Balizs Benedek | 1-0 | Aszalós Attila |
| Pozsonyi József | 2-1 | Najror Zoltán |
| Dobos Attila | 2-0 | Papp-Takács Sándor |
| Baross Gábor | 0-0 | Papp-Takács Sándor |
| Balizs Benedek | 2-2 | Najror Zoltán |
| Pozsonyi József | 1-0 | Aszalós Attila |
| Dobos Attila | 1-1 | Bánfalvi Szabolcs |
| Baross Gábor | 1-3 | Najror Zoltán |
| Balizs Benedek | 1-2 | Papp-Takács Sándor |
| Pozsonyi József | 1-1 | Bánfalvi Szabolcs |
| Dobos Attila | 1-1 | Aszalós Attila |
| Forte ALC Vác | 21 - 11 | ALC KSE Szeged III |
| Szathmáry Károly | 7-0 | Aszalós Attila |
| Laczkó Balázs | 1-3 | Bánfalvi Szabolcs |
| Kollár Tibor | 3-0 | Papp-Takács Sándor |
| Demény Zoltán | 3-2 | Najror Zoltán |
| Szathmáry Károly | 3-4 | Bánfalvi Szabolcs |
| Laczkó Balázs | 3-0 | Aszalós Attila |
| Kollár Tibor | 5-1 | Najror Zoltán |
| Demény Zoltán | 1-0 | Papp-Takács Sándor |
| Szathmáry Károly | 1-3 | Papp-Takács Sándor |
| Laczkó Balázs | 6-0 | Najror Zoltán |
| Kollár Tibor | 4-1 | Aszalós Attila |
| Demény Zoltán | 1-0 | Bánfalvi Szabolcs |
| Szathmáry Károly | 5-4 | Najror Zoltán |
| Laczkó Balázs | 1-3 | Papp-Takács Sándor |
| Kollár Tibor | 1-3 | Bánfalvi Szabolcs |
| Demény Zoltán | 1-1 | Aszalós Attila |
| Forte ALC Göd | 13 - 19 | Hírös ALSE Kecskemét II |
| Baross Gábor | 0-1 | Nagy Lajos |
| Balizs Benedek | 0-2 | Radnóti Péter |
| Pozsonyi József | 2-4 | Nagy Attila |
| Dobos Attila | 0-1 | Nagy Dániel |
| Baross Gábor | 1-0 | Radnóti Péter |
| Balizs Benedek | 2-1 | Nagy Lajos |
| Pozsonyi József | 2-1 | Nagy Dániel |
| Dobos Attila | 1-0 | Nagy Attila |
| Baross Gábor | 0-0 | Nagy Attila |
| Balizs Benedek | 1-2 | Nagy Dániel |
| Pozsonyi József | 1-3 | Nagy Lajos |
| Dobos Attila | 1-1 | Radnóti Péter |
| Baross Gábor | 1-4 | Nagy Dániel |
| Balizs Benedek | 0-6 | Nagy Attila |
| Pozsonyi József | 4-0 | Radnóti Péter |
| Dobos Attila | 0-0 | Nagy Lajos |
Statisztikák
| M | GY | D | V | GK | P | % | |
| Vác | |||||||
| Szathmáry Károly | 12 | 6 | 2 | 4 | 37-28 | 20 | 58% |
| Laczkó Balázs | 12 | 9 | 0 | 3 | 39-16 | 27 | 75% |
| Kollár Tibor | 12 | 7 | 3 | 1 | 23-15 | 24 | 71% |
| Demény Zoltán | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-16 | 29 | 83% |
| Göd | |||||||
| Baross Gábor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-21 | 13 | 41% |
| Balizs Benedek | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-25 | 10 | 29% |
| Pozsonyi József | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-19 | 17 | 50% |
| Dobos Attila | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-23 | 10 | 33% |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
péntek, 01 szeptember 2017 23:52
Maros Kupa
Maros Kupa
2017.08.05. - Maroslele
|
Csoportkör |
||
| Oláh Tamás | 1-6 | Koczor János |
| Oláh Tamás | 1-2 | Rákos Norbert |
| Oláh Tamás | 0-4 | Najror Zolán |
|
13-16. helyért |
||
| Oláh Tamás | 3-3 | Szirtes András |
| Oláh Tamás | 2-0 | Moldován Károly |
| Oláh Tamás | 0-4 | Dr. Havas Péter |
| Oláh Tamás | 2-0 | Moldován Károly |
| Oláh Tamás | 2-2 | Dr. Havas Péter |
Statisztika:
| Oláh Tamás | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-21 | 8 | 37% |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
szombat, 01 július 2017 15:59
Sopron Kupa
| Főverseny csoportkör | ||
| Oláh Tamás | 0-4 | Szatmári Tamás |
| Oláh Tamás | 1-2 | Koczor János |
| Oláh Tamás | 0-2 | Lukács László |
| Oláh Tamás | 0-2 | Füzy Csaba |
| Oláh Tamás | 2-0 | Angler Lajos |
| Oláh Tamás | 3-0 | Horváth Sándor |
| Harmadosztály csoportkör | ||
| Oláh Tamás | 3-0 | Serák György |
| Oláh Tamás | 2-1 | Kelemen Zoltán |
| Oláh Tamás | 5-2 | Böcskei Barnabás |
| Oláh Tamás | 1-0 | Steller József |
| Oláh Tamás | 1-0 | Böcskei Imre |
| Oláh Tamás | 3-0 | Serák György |
| Oláh Tamás | 1-1 | Kelemen Zoltán |
| Oláh Tamás | 4-1 | Böcskei Barnabás |
| Ifjúsági csoportkör | ||
| ifj. Oláh Tamás | 1-0 | Kim Levente |
| ifj. Oláh Tamás | 1-0 | Varga Gellért |
| ifj. Oláh Tamás | 0-2 | Kámán Attila |
| ifj. Oláh Tamás | 1-1 | Horváth Réka |
| ifj. Oláh Tamás | 0-5 | Horváth Botond |
| Elődöntő | ||
| ifj. Oláh Tamás | 0-3 | Kámán Attila |
| Bronzmeccs | ||
| ifj. Oláh Tamás | 0-3 | Kim Levente |
Statisztika:
| Oláh Tamás | 14 | 9 | 1 | 4 | 26-15 | 28 | 73% |
| ifj. Oláh Tamás | 7 | 2 | 1 | 4 | 3-14 | 7 | 14% |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
szerda, 21 június 2017 10:51
Testvériség Kupa
| Szathmáry Károly | 9-5 | Oláh Tamás |
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly | ||
| Szathmáry Károly |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
kedd, 16 május 2017 12:59
OB egyéni
| Főverseny csoportkör | ||
| Oláh Tamás | 0-3 | Bottyán Zoltán |
| Oláh Tamás | 2-3 | Vágó László |
| Oláh Tamás | 0-1 | Simon Ferenc |
| Oláh Tamás | 2-3 | Németh Károly |
| Oláh Tamás | 3-1 | Szegedi András |
| Oláh Tamás | 1-1 | Horváth Sándor |
| Oláh Tamás | 2-0 | Dobolyi János |
| Harmadosztály csoportkör | ||
| Oláh Tamás | 3-0 | Kondor Gábor |
| Oláh Tamás | 1-0 | Füzy Csaba |
| Oláh Tamás | 2-2 | Csekei Zoltán |
| Oláh Tamás | 0-0 | Mihály Zoltán |
| Oláh Tamás | 3-0 | Kondor Balázs |
| Oláh Tamás | 0-0 | Valics Lehel |
| Elődöntő | ||
| Oláh Tamás | 1-0 | Papp-Takács Sándor |
| Döntő | ||
| Oláh Tamás | 0-1 | Csekei Zoltán |
Statisztika:
| 2. Oláh Tamás | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-15 | 22 | 53% |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
hétfő, 01 május 2017 09:56
NB3 alapszakasz
| csoportkör | ||
| Vác | 6-0 | Újbuda II |
| Laczkó Balázs | 7-1 | Németh István |
| Szathmáry Károly | 5-3 | Vargha Ákos |
| Demény Zoltán | 4-0 | Szirtes András |
| Göd | 6-0 | MTK |
| Pozsonyi József | 3-1 | Rácz Ferenc |
| Cserey László | 3-0 | Dobolyi János |
| Dobos Attila | 1-0 | Szöllősi László |
| Csörög | 6-0 | Forte ifi |
| Simó Gergely | 5-0 | Óvádi Mátyás |
| László Márk | 1-0 | Weiss Benedek |
| Oláh Tamás | 4-1 | Rédey Vince |
| Kecskemét II | 6-0 | Forte ifi |
| Nagy Dániel | 4-0 | Óvádi Mátyás |
| Nagy Atila | 9-0 | Barsi Gellért |
| Radnóti Péter | 5-0 | Rédey Vince |
| Csörög | 4-2 | Maroslele II |
| Simó Gergely | 3-0 | Balázs Sándor |
| László Márk | 4-0 | Balázs Máté |
| Oláh Tamás | 1-2 | Papp Tihamér |
| Göd | 5-1 | Újbuda II |
| Pozsonyi József | 1-1 | Németh István |
| Cserey László | 4-0 | Vargha Ákos |
| Nagy Péter | 2-0 | Szirtes András |
| Csörög | 4-2 | Újbuda I |
| Simó Gergely | 0-1 | Benke Ádám |
| László Márk | 1-0 | Németh Antal |
| Oláh Tamás | 2-1 | Theodos Sándor |
| Vác | 6-0 | Marosle I |
| Laczkó Balázs | 7-1 | Fejes Ferenc |
| Szathmáry Károly | 4-3 | Maczelka László |
| Demény Zoltán | 4-0 | Maczelka Árpád |
| Csörög | 3-3 | Szombathely II |
| Simó Gergely | 0-2 | Garamvölgyi József |
| László Márk | 0-0 | Illés Péter |
| Oláh Tamás | 1-0 | Benyák Albert |
| Maroslele II | 6-0 | Forte ifi |
| Balázs Sándor | 6-1 | Rédey Vince |
| Balázs Máté | 6-1 | Barsi Gellért |
| Papp Tihamér | 1-0 | Weiss Benedek |
| Szeged III | 4-2 | Göd |
| Najror Zoltán | 2-1 | Pozsonyi József |
| Papp-Takács Sándor | 0-0 | Cserey László |
| Bánfalvi Szabolcs | 2-2 | Dobos Attila |
| Vác | 4-2 | MTK |
| Laczkó Balázs | 1-3 | Rácz Ferenc |
| Szathmáry Károly | 8-0 | Dobolyi János |
| Demény Zoltán | 3-2 | Szöllősi László |
| Csörög | 6-0 | Erzsébetváros II |
| Simó Gergely | 1-0 | I. Debreczenyi Attila |
| László Márk | 1-0 | Mecsér Béla |
| Oláh Tamás | 4-2 | Rozsnyai Gábor |
| Újbuda I | 6-0 | Forte ifi |
| Benke Ádám | 4-2 | Óvádi Mátyás |
| Németh Antal | 2-0 | Rédey Vince |
| Theodos Sándor | 3-1 | Weiss Benedek |
| Vác | 6-0 | Göd |
| Laczkó Balázs | 7-5 | Pozsonyi József |
| Szathmáry Károly | 6-1 | Nagy Péter |
| Demény Zoltán | 2-1 | Dobos Attila |
| Szombathely II | 6-0 | Forte ifi |
| Garamvölgyi József | 1-0 | Óvádi Mátyás |
| Illés Péter | 1-0 | Barsi Gellért |
| Benyák Albert | 1-0 | Weiss Benedek |
| Kecskemét II | 3-3 | Csörög |
| Nagy Dániel | 2-0 | Simó Gergely |
| Nagy Atila | 0-1 | László Márk |
| Radnóti Péter | 1-1 | Oláh Tamás |
| Erzsébetváros II | 6-0 | Forte ifi |
| I. Debreczenyi Attila | 1-0 | Óvádi Mátyás |
| Mecsér Béla | 1-0 | Barsi Gellért |
| Rozsnyai Gábor | 1-0 | Weiss Benedek |
| Vác | 5-1 | Szeged III |
| Laczkó Balázs | 5-4 | Najror Zoltán |
| Szathmáry Károly | 9-2 | Papp-Takács Sándor |
| Demény Zoltán | 1-1 | Bánfalvi Szabolcs |
| Göd | 2-4 | Maroslele I |
| Pozsonyi József | 0-1 | Fejes Ferenc |
| Cserey László | 1-2 | Maczelka László |
| Dobos Attila | 4-2 | Maczelka Árpád |
| A legjobb nyolc között | ||
| Vác | 5-1 | Újbuda I |
| Laczkó Balázs | 3-2 | Benke Ádám |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Németh Antal |
| Demény Zoltán | 1-1 | Theodos Sándor |
| Csörög | 5-1 | Maroslele I |
| Simó Gergely | 0-0 | Fejes Ferenc |
| László Márk | 2-0 | Maczelka László |
| Oláh Tamás | 5-0 | Maczelka Árpád |
| Kecskemét II | 2-4 | Göd |
| Nagy Dániel | 0-1 | Pozsonyi József |
| Nagy Atila | 1-2 | Cserey László |
| Radnóti Péter | 4-2 | Dobos Attila |
| Vác | 4-2 | Szombathely II |
| Laczkó Balázs | 4-2 | Garamvölgyi József |
| Szathmáry Károly | 5-1 | Illés Péter |
| Demény Zoltán | 0-1 | Benyák Albert |
| Szeged III | 3-3 | Csörög |
| Najror Zoltán | 4-0 | Simó Gergely |
| Papp-Takács Sándor | 1-1 | László Márk |
| Bánfalvi Szabolcs | 0-1 | Oláh Tamás |
| Vác | 3-3 | Csörög |
| Laczkó Balázs | 6-1 | Simó Gergely |
| Szathmáry Károly | 2-5 | László Márk |
| Demény Zoltán | 2-2 | Oláh Tamás |
| Göd | 5-1 | Szombathely II |
| Pozsonyi József | 3-0 | Garamvölgyi József |
| Cserey László | 1-0 | Illés Péter |
| Dobos Attila | 2-2 | Benyák Albert |
| Göd | 4-2 | Csörög |
| Pozsonyi József | 2-0 | Simó Gergely |
| Cserey László | 0-1 | László Márk |
| Dobos Attila | 3-1 | Oláh Tamás |
| Vác | 3-3 | Kecskemét II |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Nagy Dániel |
| Szathmáry Károly | 4-1 | Nagy Atila |
| Demény Zoltán | 1-3 | Radnóti Péter |
| Göd | 4-2 | Újbuda I |
| Pozsonyi József | 2-1 | Benke Ádám |
| Cserey László | 0-1 | Németh Antal |
| Dobos Attila | 1-0 | Theodos Sándor |
| Nagy Péter | ||
A legjobb nyolc végeredménye
| M | Gy | D | V | GK | ||
| 1. Vác | 7 | 5 | 2 | 0 | 32-10 | 17 pont |
| 2. Szeged III | 7 | 4 | 2 | 1 | 25-17 | 14 pont |
| 3. Göd | 7 | 4 | 0 | 3 | 21-21 | 12 pont |
| 4. Kecskemét II | 7 | 2 | 4 | 1 | 23-19 | 10 pont |
| 5. Csörög | 7 | 2 | 4 | 1 | 23-19 | 10 pont |
| 6. Maroslele | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-28 | 6 pont |
| 7. Szombathely II | 7 | 1 | 1 | 5 | 17-23 | 4 pont |
| 8. Újbuda | 7 | 1 | 1 | 5 | 17-23 | 4 pont |
Egyéni eredmények
| M | Gy | D | V | GK | P | % | |
| Vác | |||||||
| Laczkó Balázs | 9 | 7 | 1 | 1 | 42-21 | 15 | 83 % |
| Szathmáry Károly | 9 | 8 | 0 | 1 | 46-18 | 16 | 89 % |
| Demény Zoltán | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-11 | 11 | 61 % |
| Göd | |||||||
| Pozsonyi József | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-13 | 11 | 61 % |
| Cserey László | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-5 | 9 | 56 % |
| Dobos Attila | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-13 | 10 | 62 % |
| Nagy Péter | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 2 | 50 % |
| Csörög | |||||||
| Simó Gergely | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-18 | 7 | 35 % |
| László Márk | 10 | 8 | 2 | 0 | 17-3 | 18 | 90 % |
| Oláh Tamás | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-12 | 14 | 70 % |
| ifi | |||||||
| Óvádi Mátyás | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-15 | 0 | 0 % |
| Barsi Gellért | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 | 0 % |
| Weiss Benedek | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-7 | 0 | 0 % |
| Rédey Vince | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 | 0 % |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
hétfő, 27 február 2017 10:44
Páros OB
2017.02.26
Szathmáry Károly - Tóth László
| 1. Lukács László - Szappanos György | 1-1 |
| 2. Mészáros György - Donáth Tibor | 0-0 |
| 3. Plemic Stevan - Najror Zoltán | 0-1 |
| 4. Dávid László - Bánfalvi Szabolcs | 5-0 |
| 5. Bottyán Zoltán - Komáromi Zsolt | 0-1 |
| 6. Körmendi Gábor - Gersényi István | 5-0 |
| 7. Szegedi András - Csekei Gábor | 1-0 |
| 8. Horváth Imre - Koczor János | 2-4 |
| 9. Szendrei Tibor - Trecskó János | 2-0 |
Balizs Benedek - Berend Csaba
| 1. Kiss István - Deme Gyula | 1-0 |
| 2. Pákai György - Simon Ferenc | 0-0 |
| 3. Fülöp Elemér - Trischler Róbert | 0-3 |
| 4. Bottyán Zoltán - Komáromi Zsolt | 1-3 |
| 5. Balla Antal - Takács Zoltán | 1-2 |
| 6. Dávid László - Bánfalvi Szabolcs | 1-0 |
| 7. Lukács László - Szappanos György | 1-0 |
| 8. Mészáros György - Donáth Tibor | 0-1 |
| 9. Körmendi Gábor - Gersényi István | 0-0 |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
szombat, 04 február 2017 12:21
1. VÁCI BAJNOKSÁG
1. forduló (2017. 02. 03.)
| VÁCI BAJNOKSÁG 1. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | ||||
| Szathmáry Károly | X | 2-1 | 4-6 | 3-2 | 9-9 | 6 pont | 3. | 26 pont |
| Kollár Tibor | 1-2 | X | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 6 pont | 1. | 40 pont |
| Berend Csaba | 6-4 | 0-1 | X | 3-0 | 9-5 | 6 pont | 2. | 30 pont |
| Balizs Benedek | 2-3 | 0-2 | 0-3 | X | 2-8 | 0 pont | 4. | 21 pont |
Döntő: Kollár Tibor 2-1 Berend Csaba
3. helyért: Balizs Benedek 4-3 Szathmáry Károly
2. forduló (2017. 03. 25.)
| VÁCI BAJNOKSÁG 2. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | ||||
| Szathmáry Károly | X | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 27-11 | 18 pont | 1. | 45 pont |
| Demény Zoltán | 3-5 | X | 2-1 | 2-1 | 12-13 | 9 pont | 2. | 32 pont |
| Berend Csaba | 0-3 | 1-0 | X | 0-2 | 4-11 | 4 pont | 4. | 22 pont |
| Dobos Attila | 2-8 | 1-2 | 0-0 | X | 7-15 | 4 pont | 3. | 24 pont |
3. forduló (2017. 05. 26.)
| VÁCI BAJNOKSÁG 3. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | |||||||
| Szathmáry Károly | X | 3-4 | 0-1 | 5-4 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 17-11 | 10 pont | 3. | 31 pont |
| Kollár Tibor | 4-3 | X | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 12-7 | 13 pont | 1. | 39 pont |
| Dobos Attila | 1-0 | 0-3 | X | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 6-7 | 7 pont | 5. | 24 pont |
| Oláh Tamás | 4-5 | 0-2 | 2-1 | X | 4-1 | 2-5 | 2-0 | 14-14 | 9 pont | 4. | 28 pont |
| Balizs Benedek | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | X | 2-1 | 0-0 | 7-6 | 11 pont | 2. | 34 pont |
| Csegezi Péter | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | X | 3-1 | 11-13 | 7 pont | 6. | 22 pont |
| Nagy Péter | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | X | 3-12 | 2 pont | 7. | 14 pont |
4. forduló (2017. 09. 15.)
| VÁCI BAJNOKSÁG 4. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | |||||
| Kovács Péter | X | 4-7 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 11-9 | 9 pont | 2. | 37 pont |
| Szathmáry Károly | 7-4 | X | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 15-6 | 12 pont | 1. | 45 pont |
| Dobos Attila | 0-2 | 0-1 | X | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 1 pont | 5. | 18 pont |
| Balizs Benedek | 1-3 | 2-3 | 2-1 | X | 2-2 | 7-9 | 4 pont | 3. | 27 pont |
| Kukel Tamás | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | X | 3-8 | 2 pont | 4. | 21 pont |
A Bajnokság állása:
| 1. Szathmáry Károly | 45 | 45 | 31 | 26 | 147 | ||||
| 2. Balizs Benedek | 34 | 27 | 21 | 82 | |||||
| 3. Kollár Tibor | 40 | 39 | 79 | ||||||
| 4. Berend Csaba | 30 | 22 | 52 | ||||||
| 5. Dobos Attila | 24 | 24 | 18 | 66 | |||||
| 6. Kovács Péter | 37 | 37 | |||||||
| 7. Demény Zoltán | 32 | 32 | |||||||
| 8. Oláh Tamás | 28 | 28 | |||||||
| 9. Csegezi Péter | 22 | 22 | |||||||
| 10. Kukel Tamás | 21 | 21 | |||||||
| 11. Nagy Péter | 14 | 14 |
Published in
SZEKTORLABDA - 2017
CIMKÉK
3. oldal / 5