Displaying items by tag: Szektorlabda
NB3
2019. évi harmadsztályú csapatbajnokság
| Forte | 3-3 | Soproni MAFC |
| Dobos Attila | 1-1 | Böcskei Barnabás |
| Olcsváry András | 4-1 | Böcskei Imre |
| Szabó Márton | 0-4 | Füzy Csaba |
| Forte | 0-6 | Komárom |
| Dobos Attila | 0-1 | Bedecs Attila |
| Olcsváry András | 1-2 | Fortuna Iván |
| Szabó Márton | 0-1 | Tóth Imre |
| Forte | 1-5 | Józsefváros II |
| Dobos Attila | 2-3 | Mihály Zoltán |
| Olcsváry András | 0-3 | Csobay Gábor |
| Szabó Márton | 1-1 | Nagy Kristóf |
| Forte | 3-3 | Maroslele II |
| Dobos Attila | 2-1 | Maczelka Árpád |
| Olcsváry András | 0-2 | Széll Gergő |
| Szabó Márton | 2-2 | Balázs Máté |
| Forte | 5-1 | Debreceni SC |
| Dobos Attila | 3-1 | Matkó Péter |
| Olcsváry András | 0-0 | Pocsay Sándor |
| Szabó Márton | 1-0 | Kovács Nándor |
| Forte | 3-3 | Vasi GE IV |
| Dobos Attila | 1-1 | Horváth Sándor |
| Olcsváry András | 1-0 | Illés Péter |
| Szabó Márton | 0-1 | Görcz Gergő |
| Forte | 1-5 | Vasi GE III |
| Dobos Attila | 2-3 | Benkő János |
| Olcsváry András | 0-0 | Lakner Ádám |
| Szabó Márton | 1-2 | Meskó-Csépány Krisztián |
| Forte | 2-4 | Maroslele |
| Dobos Attila | 7-0 | Papp Tihamér |
| Olcsváry András | 1-2 | Maczelka László |
| Szabó Márton | 0-3 | Fejes Ferenc |
| Forte | 1-5 | Újbuda |
| Dobos Attila | 0-2 | Theodos Sándor |
| Olcsváry András | 0-2 | Németh Antal |
| Szabó Márton | 0-0 | Németh István |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Dobos Attila | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-12 | 11 | 44% |
| Olcsváry András | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-12 | 8 | 33% |
| Szabó Márton | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-14 | 6 | 27% |
Szabadidő Magazin - M4 Sport - NB1 beszámoló
A versenyen készült riport 3:53-tól látható
Féltávnál jár az NB1
Kezd körvonalazódni, hogy a mezőnyben hol helyezhető el csapatunk, miután négy év elteltével visszakerült az elsőosztályba. Év elején még tanácstalanok voltunk, hiszen reálisan a kiesés elkerülését tűztük ki célul, mindamellett, hogy akár még a dobogóra is esélyes lehet a keret, ha minden körülmény összejön. A szezon felénél már jól látszik, hogy nem jön össze minden... Szathmáry Károly csak a meccsek felén tudott jelen lenni, akkor is formán kívül szerepelt. Oláh Tamás számára -aki szintén a meccsek kevesebb mint felén szerepelt- nagyon erősnek tűnik az NB1 mezőnye, csak úgy, mint a három meccsre beugró Roller Dánielnek. Ellenpólus Demény Zoltán, aki az előzetes várakozásokat messze túlteljesíti. Balizs Benedek egy meccsre ugrott be, ott megtette, amit meg kellett tenni. Ács Márton és Laczkó Balázs teljesítménye egyenletes, ők ketten a csapat minden mérkőzését végigjátszották. Tizennyolc forduló után a Forte a hetedik, messze megelőzve a kiesőket, és ugyancsak messze leszakadva a dobogótól.
Az NB3-on szerepelt a Vác III
Véget ért a 2019. évi NB3-as csapatbajnokság alapszakasza. Az idei csapatbajnokság sem indult zökkenőmentesen, miután legnagyobb ellenfelünknek a naptár bizonyult. Dobos Attila, harmadik számú csapatunk kapitánya igen erős csapatot állított fel az idei NB3-ra. A Dobos, Csegezy, Olcsváry, Nagy felállású ex-kolozsvári alakulat vígan dobogó esélyes lehetett... volna. Néhány nappal a verseny kezdete előtt kiderült, hogy míg a mérkőzések szombaton vannak, Csegezy és Nagy vasárnapra vettek ki szabadságot, így egyikük sem tud megjelenni. Rajtuk kívül csak olyan játékosaink voltak bevethetők, akik az NB2-es, illetve az NB1-es csapatainkban szerepelnek, így kétségessé vált Vác III indulása. A megoldást végül egy villám-igazolás szolgáltatta, a játékhoz mintegy ötven év kihagyás után visszatérő Szabó Márton személyében. Érdekesség, hogy Marci úgy szerepelt a váci csapatban, hogy korábban nem hogy váci edzésen nem járt, de a csapat kilencven százalékával soha életében nem találkozott. Attila annyit mondott csak róla a verseny előtt, hogy "jó arc, szívesebben gombfociznék egy csapatban vele, mint az elsőosztályból sokakkal", azaz néhány órával később leigazoltuk Szabó Mártont, akiről kiderült, hogy nem csak jó arc, de még gombfocizni is tud. Örömmel üdvözöljük hát egyesületünknél.
NB1
2019. évi elsőosztályú csapatbajnokság
| Forte | 2-6 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 1-0 | Mártonfi István |
| Laczkó Balázs | 2-4 | Horváth Imre |
| Demény Zoltán | 0-3 | Horváth Dénes |
| Ács Márton | 0-1 | Szili Balázs |
| Forte | 3-5 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Plemic Stevan |
| Laczkó Balázs | 0-0 | Donáth Tibor |
| Ács Márton | 1-1 | Mészáros György |
| Demény Zoltán | 1-1 | Rákos Norbert |
| Forte | 2-6 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 2-6 | Koczor János |
| Laczkó Balázs | 3-0 | Bottyán Zoltán |
| Demény Zoltán | 1-2 | ifj. Farkas Gábor |
| Ács Márton | 0-2 | Debreczy István |
| Forte | 4-4 | Testvériség SE |
| Szathmáry Károly | 5-5 | Magyar Antal |
| Laczkó Balázs | 1-0 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 2-2 | Lukács Viktor |
| Demény Zoltán | 0-1 | Pákai György |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Trecskó János |
| Laczkó Balázs | 1-0 | Balla Antal |
| Demény Zoltán | 1-0 | Major István |
| Ács Márton | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Szathmáry Károly | 2-1 | Hufnagl Gyula |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Németh Károly |
| Demény Zoltán | 1-2 | Potoczki János |
| Ács Márton | 2-1 | Siska János |
| Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 3-1 | Csekei Zoltán |
| Laczkó Balázs | 6-0 | Körmendi Gábor |
| Demény Zoltán | 2-0 | Komáromi Zsolt |
| Ács Márton | 4-1 | Molnár Béla |
| Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 6-1 | ifj. Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 0-3 | Góbi István |
| Demény Zoltán | 1-2 | Nagy Béla |
| Ács Márton | 1-2 | Seremet Szilárd |
| Forte | 8-0 | Testvériség II |
| Balizs Benedek | 4-1 | Szappanos György |
| Laczkó Balázs | 7-1 | Terjék Zsolt |
| Demény Zoltán | 4-1 | Lukács László |
| Ács Márton | 2-1 | Hidi András |
| Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Mártonfi István |
| Demény Zoltán | 0-0 | Horváth Imre |
| Ács Márton | 0-1 | ifj. Morvai Tamás |
| Oláh Tamás | 1-3 | Szili Balázs |
| Forte | 5-3 | ALC KSE Szeged |
| Oláh Tamás | 0-1 | Plemic Stevan |
| Laczkó Balázs | 2-0 | Kiss István |
| Ács Márton | 1-0 | Donáth Tibor |
| Demény Zoltán | 0-0 | Mészáros György |
| Forte | 4-4 | Vasi GE |
| Oláh Tamás | 1-6 | ifj. Farkas Gábor |
| Laczkó Balázs | 0-2 | Koczor János |
| Demény Zoltán | 3-2 | Debreczy István |
| Ács Márton | 1-0 | Bottyán Zoltán |
| Forte | 2-6 | Testvériség SE |
| Oláh Tamás | 0-3 | Pákai György |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Magyar Antal |
| Ács Márton | 1-1 | Szatmári Tamás |
| Demény Zoltán | 2-2 | Lukács Viktor |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Roller Dániel | 0-3 | Szendrey Tibor |
| Laczkó Balázs | 4-2 | Trecskó János |
| Demény Zoltán | 0-3 | Fülöp Elemér |
| Ács Márton | 1-0 | Balla Antal |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Roller Dániel | 1-1 | Potoczki János |
| Oláh Tamás | 3-3 | Patyi Gyula |
| Demény Zoltán | 1-0 | Németh Károly |
| Forte | 6-2 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
| Oláh Tamás | 2-2 | Szegedi András |
| Laczkó Balázs | 4-1 | Csekei Zoltán |
| Demény Zoltán | 1-0 | Antal Adrián |
| Ács Márton | 0-0 | Komáromi Zsolt |
| Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Oláh Tamás | 0-3 | Seremet Szilárd |
| Laczkó Balázs | 0-1 | Nagy Lajos |
| Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Béla |
| Ács Márton | 1-0 | Góbi István |
| Forte | 4-4 | Testvériség II |
| Roller Dániel | 1-4 | Lukács László |
| Laczkó Balázs | 1-1 | Simon Ferenc |
| Demény Zoltán | 2-1 | Hidi András |
| Ács Márton | 2-2 | Terjék Zsolt |
| Forte | 4-4 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 3-1 | Mészáros György |
| Laczkó Balázs | 3-1 | Rákos Norbert |
| Demény Zoltán | 0-2 | Plemic Stevan |
| Ács Márton | 0-1 | Kiss István |
| Forte | 2-6 | Testvériség |
| Szathmáry Károly | 2-1 | Lukács Viktor |
| Laczkó Balázs | 2-3 | Pákai György |
| Demény Zoltán | 1-2 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 0-2 | Magyar Antal |
| Forte | 0-8 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 2-5 | Debreczy István |
| Laczkó Balázs | 2-3 | ifj. Farkas Gábor |
| Demény Zoltán | 0-2 | Bottyán Zoltán |
| Roller Dániel | 0-2 | Koczor János |
| Forte | 2-6 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 3-3 | Fülöp Elemér |
| Laczkó Balázs | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Ács Márton | 0-0 | Trecskó János |
| Roller Dániel | 1-4 | Major István |
| Forte | 3-5 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 0-0 | ifj. Morvai Tamás |
| Laczkó Balázs | 1-1 | Szili Balázs |
| Demény Zoltán | 0-2 | Mártonfi István |
| Ács Márton | 0-0 | Horváth Imre |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Balizs Benedek | 3-2 | Patyi Richárd |
| Demény Zoltán | 4-0 | Patyi Gyula |
| Roller Dániel | 3-0 | Piros István |
| Ács Márton | 0-4 | Németh Károly |
| Forte | 5-3 | Benfica Mundial '934 FCSE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Komáromi Zsolt |
| Laczkó Balázs | 5-1 | Szegedi András |
| Demény Zoltán | 1-0 | Körmendi Gábor |
| Roller Dániel | 1-2 | Csekei Zoltán |
| Forte | 1-7 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Nagy Béla |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Seremet Szilárd |
| Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Lajos |
| Roller Dániel | 1-2 | Góbi István |
| Forte | 6-2 | Testvériség II |
| Szathmáry Károly | 7-4 | Terjék Zsolt |
| Laczkó Balázs | 5-0 | Kondor Gábor |
| Demény Zoltán | 1-3 | Simon Ferenc |
| Ács Márton | 2-0 | Lukács László |
| Forte | 7-1 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Rákos Norbert |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Mészáros György |
| Demény Zoltán | 1-0 | Kiss István |
| Ács Márton | 0-0 | Plemic Stevan |
| Forte | 4-4 | Testvériség SE |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Pákai György |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Lukács Viktor |
| Demény Zoltán | 1-1 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 0-0 | Berend Csaba |
| Forte | 4-4 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 3-1 | ifj. Farkas Gábor |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Szirmay Endre |
| Roller Dániel | 0-1 | Bottyán Zoltán |
| Ács Márton | 0-0 | Koczor János |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Fülöp Elemér |
| Demény Zoltán | 1-0 | Trecskó János |
| Ács Márton | 0-0 | Major István |
| Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Szili Balázs |
| Laczkó Balázs | 3-4 | Horváth Dénes |
| Demény Zoltán | 0-1 | Horváth Imre |
| Ács Márton | 0-2 | Mártonfi István |
| Forte | 4-4 | Újkori Táltosok |
| Szathmáry Károly | jn | |
| Laczkó Balázs | 0-1 | Potoczki János |
| Roller Dániel | 2-3 | Németh Károly |
| Ács Márton | jn | |
| Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FC SE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 3-0 | Körmendi Gábor |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Komáromi Zsolt |
| Demény Zoltán | 3-0 | Szegedi András |
| Ács Márton | 1-0 | Csekei Zoltán |
| Forte | 7-1 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 5-4 | ifj. Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 3-2 | Nagy Béla |
| Demény Zoltán | 2-0 | Góbi István |
| Ács Márton | 1-1 | Nagy Lajos |
| Forte | 4-4 | Testvériség II |
| Szathmáry Károly | jn | |
| Roller Dániel | 0-1 | Kondor Gábor |
| Ács Márton | 5-0 | Simon Ferenc |
| Demény Zoltán | 1-2 | Lukács László |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Szathmáry Károly | 23 | 11 | 5 | 7 | 54-47 | 38 | 58% |
| Laczkó Balázs | 33 | 16 | 6 | 10 | 75-45 | 54 | 57% |
| Demény Zoltán | 33 | 13 | 5 | 15 | 27-33 | 44 | 46% |
| Ács Márton | 31 | 10 | 12 | 9 | 28-27 | 42 | 51% |
| Balizs Benedek | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 | 100% |
| Oláh Tamás | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-21 | 2 | 16% |
| Roller Dániel | 11 | 1 | 1 | 9 | 10-23 | 4 | 13% |
Palota Kupa
Palota Kupa
Földi Pál Emlékverseny |
||
| Ács Márton | 0-3 | Donáth Tibor |
| Ács Márton | 2-3 | Major István |
| Ács Márton | 0-0 | Lukács László |
| Ács Márton | 1-0 | Kondor Gábor |
| Ács Márton | 1-0 | Nagy Dániel |
| Ács Márton | 3-1 | Najror Zoltán |
| Ács Márton | 0-1 | Tóth Béla |
| Ács Márton | 1-0 | Mészáros György |
| Ács Márton | 0-1 | Mészáros György |
| Szathmáry Károly | 2-2 | Mártonfi István |
| Szathmáry Károly | 0-6 | Trecskó János |
| Szathmáry Károly | 5-2 | Böcskei Barnabás |
| Szathmáry Károly | 3-4 | Siska János |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Szathmáry Károly | 7-3 | Bíró János |
| Szathmáry Károly | 5-3 | Dr. Havas Péter |
Simon Emlékverseny |
||
| Roller Dániel | 0-2 | Komáromi Zsolt |
| Roller Dániel | 0-4 | Mészáros György |
| Roller Dániel | 2-2 | Deme Gyula |
| Roller Dániel | 0-5 | Kiss István |
| Roller Dániel | 2-3 | Bedecs Attila |
| Roller Dániel | 2-3 | ifj. Nagy Attila |
Csek Géza Emlékverseny |
||
| Dobos Attila | 0-1 | Németh Károly |
| Dobos Attila | 0-0 | Szegedi András |
| Dobos Attila | 0-1 | ifj. Primon Csaba |
| Dobos Attila | 3-0 | Angler Lajos |
| Dobos Attila | 2-1 | Vargha Ákos |
| Dobos Attila | 1-0 | Horváth Sándor |
| Dobos Attila | 1-0 | Váradi László |
| Dobos Attila | 0-1 | Tóth Imre |
Kallus Márton Emlékverseny |
||
| ifj. Oláh Tamás | 1-2 | Molnár Dominik |
| ifj. Oláh Tamás | 2-0 | Farkas Máté |
| ifj. Oláh Tamás | 0-3 | Meskó-Csépány Krisztián |
| ifj. Oláh Tamás | 2-0 | Molnár Dominik |
Tízek Bajnoksága |
||
| Oláh Tamás | 0-4 | Fülöp Elemér |
| Oláh Tamás | 0-0 | Horváth Imre |
| Oláh Tamás | 1-2 | Koczor János |
| Oláh Tamás | 1-2 | Lukács Viktor |
| Oláh Tamás | 1-2 | Szatmári Tamás |
| Oláh Tamás | 0-2 | Debreczy István |
| Oláh Tamás | 1-1 | Bottyán Zoltán |
| Oláh Tamás | 1-5 | ifj. Farkas Gábor |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Oláh Tamás | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-18 | 2 pont | 11% |
| Ács Márton | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-9 | 12 pont | 50% |
| Szathmáry Károly | 7 | 3 | 2 | 2 | 23-21 | 11 pont | 57% |
| Roller Dániel | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-19 | 1 pont | 8% |
| Dobos Attila | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-4 | 13 pont | 56% |
| ifj. Oláh Tamás | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 pont | 50% |
Világbajnokság
Világbajnokság
előselejtező |
||
| Oláh Tamás | 0-1 | Lukács Viktor |
| Oláh Tamás | 0-0 | Komáromi Zsolt |
| Oláh Tamás | 0-2 | Moldován Károly |
| Oláh Tamás | 2-0 | Valics Lehel |
| Oláh Tamás | 2-1 | Kondor Balázs |
selejtező |
||
| Oláh Tamás | 1-0 | Pákai György |
| Oláh Tamás | 0-0 | Marcelo Lages |
| Oláh Tamás | 0-0 | Horváth Imre |
negyeddöntő |
||
| Oláh Tamás | 0-0 | Mártonfi István |
elődöntő |
||
| Oláh Tamás | 0-0 | Lukács Viktor |
harmadik helyért |
||
| Oláh Tamás | 2-1 | ifj. Farkas Gábor |
csapatmeccsen |
||
| Oláh Tamás | 1-1 | Debreczy István |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Oláh Tamás | 12 | 4 | 5 | 3 | 8-6 | 17 pont | 54% |
Testvériség Kupa
Testvériség Kupa
| Szathmáry Károly | 6-1 | ifj. Primon Csaba |
| Szathmáry Károly | 4-2 | Roller Dániel |
| Szathmáry Károly | 2-2 | Koczor János |
| Szathmáry Károly | 0-3 | ifj. Farkas Gábor |
| Szathmáry Károly | 6-5 | Siska János |
| Szathmáry Károly | 5-5 | Horváth Dénes |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Tyukodi György |
| Szathmáry Károly | 3-5 | Bottyán Zoltán |
| Szathmáry Károly | 1-8 | Németh Károly |
| Roller Dániel | 1-0 | Fazekas Mihály |
| Roller Dániel | 2-4 | Szathmáry Károly |
| Roller Dániel | 1-0 | Vargha Ákos |
| Roller Dániel | 1-2 | Tyukodi György |
| Roller Dániel | 1-1 | Bíró János |
| Roller Dániel | 4-0 | Béres II Zoltán |
| Roller Dániel | 1-1 | Lukács Viktor |
| Roller Dániel | 1-1 | Seb?k István |
| Roller Dániel | 1-4 | Siska János |
| Oláh Tamás | 0-2 | Pákai György |
| Oláh Tamás | 4-1 | Serák György |
| Oláh Tamás | 3-3 | Bottyán Zoltán |
| Oláh Tamás | 0-0 | Seb?k István |
| Oláh Tamás | 0-0 | Mecsér Béla |
| Oláh Tamás | 2-2 | Mihály Zoltán |
| Oláh Tamás | 2-1 | Szappanos György |
| Oláh Tamás | 2-5 | Deberczy István |
| Oláh Tamás | 0-3 | Bodó Attila |
| Dobos Attila | 0-3 | Bottyán Zoltán |
| Dobos Attila | 1-1 | Bodó Attila |
| Dobos Attila | 1-0 | Mecsér Béla |
| Dobos Attila | 1-3 | Komáromi Zsolt |
| Dobos Attila | 1-4 | Serák György |
| Dobos Attila | 1-1 | Vargha Ákos |
| Dobos Attila | 0-0 | Mihály Zoltán |
| Dobos Attila | 0-1 | Béres II Zoltán |
| Dobos Attila | 3-3 | Nagy Péter |
| Nagy Péter | 0-2 | Papp-Takács Sándor |
| Nagy Péter | 0-1 | Németh Károly |
| Nagy Péter | 1-1 | Mihály Zoltán |
| Nagy Péter | 3-1 | Kondor Balázs |
| Nagy Péter | 0-4 | Najror Zoltán |
| Nagy Péter | 1-1 | Rácz Ferenc |
| Nagy Péter | 1-2 | Szappanos György |
| Nagy Péter | 3-3 | Dobos Attila |
Statisztika
| M | Gy | D | V | GK | P | Telj. | |
| Dobos Attila | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-16 | 7 | 33% |
| Nagy Péter | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-15 | 6 | 31% |
| Oláh Tamás | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-15 | 10 | 44% |
| Roller Dániel | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-13 | 12 | 50% |
| Szathmáry Károly | 9 | 3 | 3 | 3 | 28-32 | 12 | 50% |
NB2
2018. évi szektorlabda NB2
| Forte I | 7-9 (3-5) |
Forte II |
| Laczkó Balázs | 5-1 | Nagy Péter |
| Baross Gábor | 2-3 | Oláh Tamás |
| Kollár Tibor | 0-0 | László Márk |
| Demény Zoltán | 0-2 | Roller Dániel |
| Laczkó Balázs | 2-4 | Oláh Tamás |
| Baross Gábor | 3-1 | Nagy Péter |
| Kollár Tibor | 3-1 | Roller Dániel |
| Demény Zoltán | 1-2 | László Márk |
| Forte I | 13-3 (2-6) |
Soproni MAFC |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Böcskei Imre |
| Baross Gábor | 1-1 | Inczédi Gergő |
| Kollár Tibor | 2-0 | Horváth Tamás |
| Demény Zoltán | 3-0 | Horváth Botond |
| Szathmáry Károly | 4-0 | Inczédi Gergő |
| Baross Gábor | 1-0 | Csorba Gábor |
| Kollár Tibor | 1-2 | Füzi Csaba |
| Demény Zoltán | 3-0 | Horváth Tamás |
| Forte II | 6-10 (2-6) |
Csokonyavisonta |
| Roller Dániel | 1-0 | Bedecs Attila |
| László Márk | 0-1 | Balla József |
| Oláh Tamás | 0-2 | Primon Csaba |
| Simó Gergő | 0-1 | ifj. Primon Csaba |
| Roller Dániel | 2-0 | Balla József |
| László Márk | 1-3 | Bedecs Attila |
| Oláh Tamás | 3-1 | Primon László |
| Simó Gergő | 0-2 | Primon Csaba |
| Forte I |
10-6 |
Testvériség II |
| Baross Gábor | 1-1 | Terjék Zsolt |
| Szathmáry Károly | 4-1 | Kondor Balázs |
| Kollár Tibor | 0-1 | Berend Csaba |
| Demény Zoltán | 0-0 | Szappanos György |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Kondor Gábor |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Terjék Zsolt |
| Baross Gábor | 1-0 | Szappanos György |
| Demény Zoltán | 3-1 | Berend Csaba |
| Forte II | 6-10 (2-6) |
Hírös ALSE Kecskemét II |
| Roller Dániel | 0-2 | Radnóti Péter |
| László Márk | 1-2 | Nagy Attila |
| Oláh Tamás | 3-1 | Nagy Lajos |
| Simó Gergő | 0-1 | Nagy Dániel |
| Roller Dániel | 0-0 | Nagy Attila |
| László Márk | 0-0 | Radnóti Péter |
| Oláh Tamás | 4-2 | Nagy Dániel |
| Nagy Péter | 0-1 | Nagy Lajos |
| Forte I | 11-5 (8-0) |
Hírös ALSE Kecskemét II |
| Laczkó Balázs | 2-0 | Radnóti Péter |
| Szathmáry Károly | 5-4 | Nagy Attila |
| Kollár Tibor | 2-0 | Nagy Lajos |
| Demény Zoltán | 2-0 | Nagy Dániel |
| Laczkó Balázs | 2-0 | Nagy Attila |
| Szathmáry Károly | 2-3 | Radnóti Péter |
| Kollár Tibor | 0-0 | Nagy Dániel |
| Demény Zoltán | 0-2 | Nagy Lajos |
| Forte II | 9-7 (4-4) |
Modern SE |
| Roller Dániel | 0-2 | Tóth Imre |
| Nagy Péter | 1-0 | Erőteleki Miklós |
| Oláh Tamás | 1-0 | Tóth Béla |
| Simó Gergő | 0-1 | Rollinger Károly |
| Roller Dániel | 2-1 | Erdőteleki Miklós |
| László Márk | 1-1 | Tóth Imre |
| Oláh Tamás | 2-0 | Rollinger Károly |
| Nagy Péter | 0-5 | Tóth Béla |
| Forte I | 11-5 (4-4) |
Modern SE |
| Szathmáry Károly | 4-0 | Kolos István |
| Kollár Tibor | 2-6 | Tóth Béla |
| Baross Gábor | 0-1 | Tóth Imre |
| Demény Zoltán | 2-0 | Rollinger Károly |
| Baross Gábor | 4-2 | Kolos István |
| Szathmáry Károly | 2-2 | Tóth Imre |
| Kollár Tibor | 1-0 | Rollinger Károly |
| Demény Zoltán | 2-1 | Tóth Béla |
| Forte II | 8-8 (3-5) |
Soproni MAFC |
| Roller Dániel | 3-0 | Inczédi Gergő |
| László Márk | 0-0 | Böcskei Imre |
| Oláh Tamás | 3-4 | Böcskei Barna |
| Simó Gergő | 1-2 | Füzi Csaba |
| Roller Dániel | 3-0 | Böcskei Imre |
| László Márk | 1-1 | Inczédi Gergő |
| Oláh Tamás | 2-1 | Csorba Gábor |
| Simó Gergő | 2-3 | Böcskei Barna |
| Forte I | 6-10 (2-6) |
Erzsébetvárosi SE |
| Laczkó Balázs | 0-2 | Kővágó Tibor |
| Cserey László | 0-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Kollár Tibor | 3-1 | Tóth László |
| Balizs Benedek | 0-1 | Debreczenyi Attila |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Debreczenyi Zoltán |
| Szathmáry Károly | 4-0 | Kővágó Tibor |
| Kollár Tibor | 0-2 | Debreczenyi Attila |
| Balizs Benedek | 1-0 | Tóth László |
| Forte II | 7-9 (5-3) |
DÖKE Komló II |
| Simó Gergő | 0-0 | Balla Antal |
| László Márk | 0-1 | Trischler Róbert |
| Nagy Péter | 1-0 | Steller József |
| Dobos Attila | 1-0 | Takács Zoltán |
| Simó Gergő | 0-4 | Takács Zoltán |
| László Márk | 3-2 | Kelemen Zoltán |
| Nagy Péter | 0-1 | Trischler Róbert |
| Dobos Attila | 1-2 | Balla Antal |
| Forte II | 5-11 (3-5) |
Erzsébetvárosi SE |
| Simó Gergő | 1-1 | Tóth László |
| László Márk | 0-2 | Debreczenyi Zoltán |
| Nagy Péter | 1-1 | Kővágó Tibor |
| Dobos Attila | 1-1 | Debreczenyi Attila |
| Simó Gergő | 0-0 | Debreczenyi Attila |
| László Márk | 1-1 | Mecsér Béla |
| Nagy Péter | 0-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Dobos Attila | 2-4 | Tóth László |
| Forte I | 10-6 (4-4) |
DÖKE Komló II |
| Cserey László | 1-2 | Takács Zoltán |
| Szathmáry Károly | 5-2 | Trischler Róbert |
| Kollár Tibor | 1-2 | Balla Antal |
| Balizs Benedek | 1-0 | Steller József |
| Cserey László | 1-2 | Balla Antal |
| Szathmáry Károly | 9-1 | Kelemen Zoltán |
| Kollár Tibor | 2-0 | Takács Zoltán |
| Balizs Benedek | 2-0 | Trischler Róbert |
| Forte II | 2-14 (0-8) |
Benfica-Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós II |
| Simó Gergő | 0-1 | Telek Zsolt |
| László Márk | 0-3 | Csekei Zoltán |
| Nagy Péter | 0-1 | Szegedi András |
| Dobos Attila | 0-3 | Komáromi Zsolt |
| Simó Gergő | 0-1 | Komáromi Zsolt |
| László Márk | 1-1 | Szegedi András |
| Nagy Péter | 1-2 | Váradi László |
| Dobos Attila | 1-1 | Telek Zsolt |
| Forte I | 11-5 (5-3) |
Benfica-Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós II |
| Cserey László | 2-0 | Komáromi Zsolt |
| Szathmáry Károly | 4-2 | Váradi László |
| Kollár Tibor | 0-0 | Telek Zsolt |
| Balizs Benedek | 0-4 | Szegedi András |
| Cserey László | 1-1 | Telek Zsolt |
| Szathmáry Károly | 4-3 | Szegedi András |
| Kollár Tibor | 1-1 | Komáromi Zsolt |
| Balizs Benedek | 1-0 | Csekei Zoltán |
| Forte I | 11-5 (6-2) |
Csokonyavisonta |
| Cserey László | 3-2 | Bedecs Attila |
