Csoportkör | ||
Baross Gábor | 6-1 | Szathmáry Károly |
Baross Gábor | 2-2 | Julio Candelas |
Baross Gábor | 3-1 | Bettina Lenz |
Baross Gábor | 1-0 | Hicz András |
Szathmáry Károly | 0-6 | Julio Candelas |
Szathmáry Károly | 0-7 | Bettina Lenz |
Szathmáry Károly | 0-11 | Hicz András |
Pótselejtező | ||
Baross Gábor | 1-5 | Christian Haas |
Statisztikák
Baross Gábor | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-9 | 10 | 70% |
Szathmáry Károly | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-29 | 0 | 0% |