Displaying items by tag: Váci Bajnokság
Felkészülés az OB-ra
A hétvégi Országos Egyéni Bajnokságra készültek játékosaink a Váci Bajnokság hétfői fordulóján. Az élete első versenyére készülő Rauscher Tamás, a nagy visszatérő Kovács Péter, a ranglistavezető Szathmáry Károly és az utóbbi hónapokban kissé indiszponált Mártonfi István csaptak össze.
Újabb 45-ös
A Váci Bajnokság második fordulójára öt játékos jelentkezett a művház négyes termében, hogy játszanak egy teljes kört. Ezúttal is veretlen napgyőztest avathattunk.
Elkezdődött
A nyár a vége felé közeledik, ami egyben azt is jelenti, hogy az elmúlt hetek rapszodikus edzéslehetőségei újra heti rendszerességűvé válnak, semmi nem áll hát útjában annak, hogy kezdetét vegye a Váci Bajnokság.
Váci Bajnokság
A klub új életében is elérkezett arra a pontra, amikor a házibajnokságok tekintetében is képes visszanyúlni a hagyományokhoz. Az elmúlt hónapokban kivétel nélkül minden hétfői játéknapon zajlottak mérkőzések, ideje, hogy nevet is adjunk a gyereknek, így hosszú szünet után folytatódik a Váci Bajnokság.
Váci Bajnokság
1. forduló (2022.01.12)
Ács | 1-0 | Olcsvári |
Szathmáry | 2-2 | Dobos |
Baross | 3-2 | Roller |
Ács | 0-0 | Dobos |
Szathmáry | 1-2 | Roller |
Baross | 2-0 | Olcsvári |
Ács | 3-0 | Roller |
Szathmáry | 3-5 | Baross |
Dobos | 0-1 | Olcsvári |
Ács | 2-1 | Baross |
Szathmáry | 0-1 | Olcsvári |
Roller | 2-0 | Dobos |
Ács | 0-0 | Szathmáry |
Baross | 0-2 | Dobos |
Roller | 0-1 | Olcsvári |
2. forduló (2022.03.13)
Ács | 3-0 | Olcsvári |
Szathmáry | 4-0 | Dobos |
Baross | 3-1 | Roller |
Ács | 0-0 | Dobos |
Szathmáry | 3-1 | Roller |
Baross | 0-1 | Olcsvári |
Ács | 0-0 | Roller |
Szathmáry | 2-5 | Baross |
Dobos | 0-0 | Olcsvári |
Ács | 1-1 | Baross |
Szathmáry | 1-0 | Olcsvári |
Roller | 1-1 | Dobos |
Ács | 1-2 | Szathmáry |
Baross | 1-1 | Dobos |
Roller | 2-0 | Olcsvári |
3. forduló (2022.05.22)
Szathmáry | 5-3 | Roller |
Olcsvári | 2-2 | Terjék |
Szathmáry | 8-1 | Olcsvári |
Roller | 1-2 | Terjék |
Szathmáry | 9-6 | Terjék |
Olcsvári | 3-2 | Roller |
4. forduló (2022.07.13)
Szathmáry | 4-3 | Olcsvári |
Ács | 2-1 | Dobos |
Roller | 4-1 | Terjék |
Szathmáry | 3-1 | Dobos |
Ács | 2-1 | Terjék |
Roller | 3-0 | Olcsvári |
Szathmáry | 7-2 | Terjék |
Ács | 0-5 | Roller |
Dobos | 1-3 | Olcsvári |
Szathmáry | 1-4 | Roller |
Ács | 2-1 | Olcsvári |
Terjék | 2-1 | Dobos |
Ács | 7-1 | Szathmáry |
Terjék | 3-1 | Olcsvári |
Roller | 1-0 | Dobos |
A bajnokság állása
1. Szathmáry Károly | 45 | 40 | 32 | 28 | 135 pont | ||||
2. Roller Dániel | 45 | 26 | 25 | 18 | 114 pont | ||||
3. Ács Márton | 40 | 37 | 28 | 105 pont | |||||
4. Olcsvári András | 32 | 29 | 20 | 19 | 100 pont | ||||
5. Baross Gábor | 34 | 33 | 67 pont | ||||||
6. Dobos Attila | 23 | 21 | 14 | 58 pont | |||||
7. Terjék Zsolt | 31 | 26 | 57 Pont |
Mozgalmas péntek
Mozgalmas napja volt pénteken csapatunknak. Minden azzal kezdődött, hogy néhány hónappal ez előtt felkereste egyesületünket a jelenleg Wroclawban élő brazil gombozó, Ivan Santos, aki ígéretet tett, hogy ellátogat egy edzésnapra. Eközben előkerült a hat éve eltűnt Fiorentina, így Kovács Pétert is újra sztal mellett láthattuk.
Heten, mint a...
...gombozók. Hét játékos részvételével folytatódott a Váci Bajnokság. A megjelentek teljes körmérkőzéses rendszerben vívtak meg egymással, amelynek végén Kollár Tibor bizonyult a lgejobbnak, megelőzve Balizs Benedeket és Szathmáry Károlyt.
A házibajnokság pontszámítása
A Házibajnokságban minden játéknap egy önálló forduló, ahol a résztvevők pontokat gyűthetnek. Egy bajnokság nyolc fordulóból áll, és a négy legjobb eredmény számít be a bajnokságba. Ha ezek összege azonos, akkor a továbbiakat is vizsgáljuk. Az egy fordulóban szerezhető pontok az elért helyezésért járó pontokból és a mérkőzéseken szerzett pontok alapján kapható pontokból adódik össze.
A helyezésekért járó pontok:
1. hely: | 25 pont |
2. hely: | 22 pont |
3. hely: | 20 pont |
4. hely: | 18 pont |
5. hely: | 16 pont |
6. hely: | 14 pont |
7. hely: | 12 pont |
8. hely: | 10 pont |
9. hely: | 8 pont |
10. hely: | 6 pont |
11. hely: | 5 pont |
12. hely: | 4 pont |
13. hely: | 4 pont |
14. hely: | 3 pont |
15. hely: | 2 pont |
16. hely: | 1 pont |
A mérkőzéseken elért teljesítmény alapján szerezhető pontok:
3 mérkőzés | 4 mérkőzés | 5 mérkőzés | |||
9 pont | 20 pont | 12 pont | 20 pont | 15 pont | 20 pont |
7 pont | 15 pont | 10 pont | 17 pont | 13 pont | 17 pont |
6 pont | 13 pont | 9 pont | 15 pont | 12 pont | 16 pont |
5 pont | 11 pont | 8 pont | 13 pont | 11 pont | 15 pont |
4 pont | 9 pont | 7 pont | 12 pont | 10 pont | 13 pont |
3 pont | 7 pont | 6 pont | 10 pont | 9 pont | 12 pont |
2 pont | 4 pont | 5 pont | 8 pont | 8 pont | 11 pont |
1 pont | 2 pont | 4 pont | 7 pont | 7 pont | 9 pont |
3 pont | 5 pont | 6 pont | 8 pont | ||
2 pont | 3 pont | 5 pont | 7 pont | ||
1 pont | 2 pont | 4 pont | 5 pont | ||
3 pont | 4 pont | ||||
2 pont | 3 pont | ||||
1 pont | 1 pont | ||||
6 mérkőzés | 7 mérkőzés | 8 mérkőzés | |||
18 pont | 20 pont | 21 pont | 20 pont | 24 pont | 20 pont |
16 pont | 18 pont | 19 pont | 18 pont | 22 pont | 19 pont |
15 pont | 17 pont | 18 pont | 17 pont | 21 pont | 18 pont |
14 pont | 16 pont | 17 pont | 16 pont | 20 pont | 17 pont |
13 pont | 14 pont | 16 pont | 15 pont | 19 pont | 16 pont |
12 pont | 13 pont | 15 pont | 14 pont | 18 pont | 15 pont |
11 pont | 12 pont | 14 pont | 13 pont | 17 pont | 14 pont |
10 pont | 11 pont | 13 pont | 12 pont | 16 pont | 13 pont |
9 pont | 10 pont | 12 pont | 11 pont | 15 pont | 12 pont |
8 pont | 9 pont | 11 pont | 10 pont | 14 pont | 11 pont |
7 pont | 8 pont | 10 pont | 10 pont | 13 pont | 10 pont |
6 pont | 7 pont | 9 pont | 9 pont | 12 pont | 10 pont |
5 pont | 6 pont | 8 pont | 8 pont | 11 pont | 9 pont |
4 pont | 4 pont | 7 pont | 7 pont | 10 pont | 8 pont |
3 pont | 3 pont | 6 pont | 6 pont | 9 pont | 7 pont |
2 pont | 2 pont | 5 pont | 5 pont | 8 pont | 6 pont |
1 pont | 1 pont | 4 pont | 4 pont | 7 pont | 5 pont |
3 pont | 3 pont | 6 pont | 4 pont | ||
2 pont | 2 pont | 5 pont | 3 pont | ||
1 pont | 1 pont | 4 pont | 2 pont | ||
3 pont | 1 pont | ||||
2 pont | 0 pont | ||||
1 pont | 0 pont |
1. VÁCI BAJNOKSÁG
1. forduló (2017. 02. 03.)
VÁCI BAJNOKSÁG 1. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | ||||
Szathmáry Károly | X | 2-1 | 4-6 | 3-2 | 9-9 | 6 pont | 3. | 26 pont |
Kollár Tibor | 1-2 | X | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 6 pont | 1. | 40 pont |
Berend Csaba | 6-4 | 0-1 | X | 3-0 | 9-5 | 6 pont | 2. | 30 pont |
Balizs Benedek | 2-3 | 0-2 | 0-3 | X | 2-8 | 0 pont | 4. | 21 pont |
Döntő: Kollár Tibor 2-1 Berend Csaba
3. helyért: Balizs Benedek 4-3 Szathmáry Károly
2. forduló (2017. 03. 25.)
VÁCI BAJNOKSÁG 2. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | ||||
Szathmáry Károly | X | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 27-11 | 18 pont | 1. | 45 pont |
Demény Zoltán | 3-5 | X | 2-1 | 2-1 | 12-13 | 9 pont | 2. | 32 pont |
Berend Csaba | 0-3 | 1-0 | X | 0-2 | 4-11 | 4 pont | 4. | 22 pont |
Dobos Attila | 2-8 | 1-2 | 0-0 | X | 7-15 | 4 pont | 3. | 24 pont |
3. forduló (2017. 05. 26.)
VÁCI BAJNOKSÁG 3. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | |||||||
Szathmáry Károly | X | 3-4 | 0-1 | 5-4 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 17-11 | 10 pont | 3. | 31 pont |
Kollár Tibor | 4-3 | X | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 12-7 | 13 pont | 1. | 39 pont |
Dobos Attila | 1-0 | 0-3 | X | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 6-7 | 7 pont | 5. | 24 pont |
Oláh Tamás | 4-5 | 0-2 | 2-1 | X | 4-1 | 2-5 | 2-0 | 14-14 | 9 pont | 4. | 28 pont |
Balizs Benedek | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | X | 2-1 | 0-0 | 7-6 | 11 pont | 2. | 34 pont |
Csegezi Péter | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | X | 3-1 | 11-13 | 7 pont | 6. | 22 pont |
Nagy Péter | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | X | 3-12 | 2 pont | 7. | 14 pont |
4. forduló (2017. 09. 15.)
VÁCI BAJNOKSÁG 4. FORDULÓ | GK | Pont | Hely | Bajnoki Pontok | |||||
Kovács Péter | X | 4-7 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 11-9 | 9 pont | 2. | 37 pont |
Szathmáry Károly | 7-4 | X | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 15-6 | 12 pont | 1. | 45 pont |
Dobos Attila | 0-2 | 0-1 | X | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 1 pont | 5. | 18 pont |
Balizs Benedek | 1-3 | 2-3 | 2-1 | X | 2-2 | 7-9 | 4 pont | 3. | 27 pont |
Kukel Tamás | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | X | 3-8 | 2 pont | 4. | 21 pont |
A Bajnokság állása:
1. Szathmáry Károly | 45 | 45 | 31 | 26 | 147 | ||||
2. Balizs Benedek | 34 | 27 | 21 | 82 | |||||
3. Kollár Tibor | 40 | 39 | 79 | ||||||
4. Berend Csaba | 30 | 22 | 52 | ||||||
5. Dobos Attila | 24 | 24 | 18 | 66 | |||||
6. Kovács Péter | 37 | 37 | |||||||
7. Demény Zoltán | 32 | 32 | |||||||
8. Oláh Tamás | 28 | 28 | |||||||
9. Csegezi Péter | 22 | 22 | |||||||
10. Kukel Tamás | 21 | 21 | |||||||
11. Nagy Péter | 14 | 14 |