Displaying items by tag: Ivan Santos
hétfő, 11 december 2017 20:04
Magyar Egyéni Bajnokság - harmadik forduló
12 érintéses Magyar Egyéni Bajnokság - második forduló
(2017. 12. 10.)
Szathmáry Károly | 3-2 | Pocsay Sándor |
Szathmáry Károly | 2-1 | M. Péter |
Szathmáry Károly | 6-5 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás Zoltán |
Szathmáry Károly | 2-4 | Ivan Santos |
Szathmáry Károly | 2-4 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 2-5 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 5-5 | Ivan Santos |
Szathmáry Károly | 1-3 | Puskás Zoltán |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 1-0 | M. Péter |
Szathmáry Károly | 1-2 | Pocsay Sándor |
Ivan Santos | 1-1 | Kovács Nándor |
Ivan Santos | 3-4 | Puskás Zoltán |
Ivan Santos | 2-3 | Pocsay Sándor |
Ivan Santos | 5-1 | Puskás László |
Ivan Santos | 4-2 | Szathmáry Károly |
Ivan Santos | 3-2 | M. Péter |
Ivan Santos | 4-2 | M. Péter |
Ivan Santos | 5-5 | Szathmáry Károly |
Ivan Santos | 3-4 | Puskás László |
Ivan Santos | 2-4 | Pocsay Sándor |
Ivan Santos | 2-4 | Puskás Zoltán |
Ivan Santos | 3-2 | Kovács Nándor |
Statisztikák
M | Gy | D | V | GK | Pont | Telj. | |
6. Szathmáry Károly | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-37 | 13 pont | 37% |
5. Ivan Santos | 12 | 5 | 2 | 5 | 37-34 | 17 pont | 50% |
Published in
12 ÉRINTÉSES - 2017
hétfő, 11 december 2017 18:48
Nagyszerű siker Debrecenben
A hétvégén Debrecenben fejeződött be a 12 érintéses bajnokság mind csapatban, mind pedig egyéniben. A Forte az Ivan Santos, Balizs Benedek, Szathmáry Károly felállásban érkezett a tornára.
Published in
Hírek
vasárnap, 12 november 2017 18:48
12 érintéses csapatbajnokság
12 érintéses futmesa NB1
(2017. 11. 12.)
Forte ALC Göd | 16 - 10 | Testvériség SE |
Szathmáry Károly | 2-0 | Lukács László |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács Viktor |
Kollár Tibor | 1-2 | Koczor János |
Szathmáry Károly | 3-0 | Lukács Viktor |
Balizs Benedek | 1-2 | Koczor János |
Kollár Tibor | 1-1 | Lukács László |
Szathmáry Károly | 3-2 | Koczor János |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács László |
Kollár Tibor | 1-5 | Lukács Viktor |
Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
Szathmáry Károly | 5-2 | Kovács Nándor |
Balizs Benedek | 3-2 | Pocsay Sándor |
Kollár Tibor | 2-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 5-1 | Pocsay Sándor |
Balizs Benedek | 3-0 | Puskás László |
Kollár Tibor | 2-1 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Puskás László |
Balizs Benedek | 2-5 | Kovács Nándor |
Kollár Tibor | 1-1 | Pocsay Sándor |
Forte ALC Göd | 2 - 23 | Debreceni SC I |
Szathmáry Károly | 2-4 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 4-5 | Kiss Levente |
Mártonfi István | 1-3 | Nagy Lajos |
Szathmáry Károly | 1-2 | Kiss Levente |
Balizs Benedek | 4-4 | Nagy Lajos |
Mártonfi István | 5-5 | Puskás Zoltán |
Berend Csaba | 1-4 | Nagy Lajos |
Balizs Benedek | 2-5 | Puskás Zoltán |
Mártonfi István | 1-4 | Kiss Levente |
Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás László |
Ivan Santos | 5-1 | Kovács Nándor |
Balizs Benedek | 2-1 | Pocsay Sándor |
Ivan Santos | 4-1 | Puskás László |
Balizs Benedek | 1-0 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Gali Béla |
Balizs Benedek | 3-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 1-3 | Kovács Nándor |
Ivan Santos | 7-1 | Pocsay Sándor |
Forte ALC Göd | 16 - 10 | Debreceni SC |
Szathmáry Károly | 3-3 | Kiss Levente |
Ivan Santos | 4-3 | Nagy Lajos |
Balizs Benedek | 4-1 | Puskás Zoltán |
Ivan Santos | 3-4 | Kiss Levente |
Balizs Benedek | 2-1 | Nagy Lajos |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 2-1 | Kiss Levente |
Szathmáry Károly | 2-8 | Nagy Lajos |
Ivan Santos | 5-2 | Puskás Zoltán |
Statisztikák
M | GY | D | V | GK | P | X | |
Szathmáry Károly | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-34 | 22 | 53% |
Balizs Benedek | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-30 | 29 | 66% |
Ivan Santos | 6 | 5 | 0 | 1 | 28-12 | 15 | 83% |
Kollár Tibor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | 5 | 33% |
Mártonfi István | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-12 | 1 | 16% |
Berend Csaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0% |
Published in
12 ÉRINTÉSES - 2017