Displaying items by tag: Balizs Benedek
II. Karácsonyi Kupa
Heten mint a gonoszok, tartja a mondás. Épp ennyien gyűltek össze Szathmáry Károlynál, hogy idén is megmérkőzzenek a Karácsonyi Kupáért. A vidám hangvételű 12 érintéses versengés zárta tehát a 2017-es esztendőt.
A leggonoszabb
Heten mint a gonoszok, tartja a mondás. Épp ennyien gyűltek össze Szathmáry Károlynál, hogy idén is megmérkőzzenek a Karácsonyi Kupáért. A vidám hangvételű 12 érintéses versengés zárta tehát a 2017-es esztendőt.
Nagyszerű siker Debrecenben
A hétvégén Debrecenben fejeződött be a 12 érintéses bajnokság mind csapatban, mind pedig egyéniben. A Forte az Ivan Santos, Balizs Benedek, Szathmáry Károly felállásban érkezett a tornára.
12 érintéses csapatbajnokság
12 érintéses futmesa NB1
(2017. 11. 12.)
Forte ALC Göd | 16 - 10 | Testvériség SE |
Szathmáry Károly | 2-0 | Lukács László |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács Viktor |
Kollár Tibor | 1-2 | Koczor János |
Szathmáry Károly | 3-0 | Lukács Viktor |
Balizs Benedek | 1-2 | Koczor János |
Kollár Tibor | 1-1 | Lukács László |
Szathmáry Károly | 3-2 | Koczor János |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács László |
Kollár Tibor | 1-5 | Lukács Viktor |
Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
Szathmáry Károly | 5-2 | Kovács Nándor |
Balizs Benedek | 3-2 | Pocsay Sándor |
Kollár Tibor | 2-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 5-1 | Pocsay Sándor |
Balizs Benedek | 3-0 | Puskás László |
Kollár Tibor | 2-1 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Puskás László |
Balizs Benedek | 2-5 | Kovács Nándor |
Kollár Tibor | 1-1 | Pocsay Sándor |
Forte ALC Göd | 2 - 23 | Debreceni SC I |
Szathmáry Károly | 2-4 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 4-5 | Kiss Levente |
Mártonfi István | 1-3 | Nagy Lajos |
Szathmáry Károly | 1-2 | Kiss Levente |
Balizs Benedek | 4-4 | Nagy Lajos |
Mártonfi István | 5-5 | Puskás Zoltán |
Berend Csaba | 1-4 | Nagy Lajos |
Balizs Benedek | 2-5 | Puskás Zoltán |
Mártonfi István | 1-4 | Kiss Levente |
Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás László |
Ivan Santos | 5-1 | Kovács Nándor |
Balizs Benedek | 2-1 | Pocsay Sándor |
Ivan Santos | 4-1 | Puskás László |
Balizs Benedek | 1-0 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Gali Béla |
Balizs Benedek | 3-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 1-3 | Kovács Nándor |
Ivan Santos | 7-1 | Pocsay Sándor |
Forte ALC Göd | 16 - 10 | Debreceni SC |
Szathmáry Károly | 3-3 | Kiss Levente |
Ivan Santos | 4-3 | Nagy Lajos |
Balizs Benedek | 4-1 | Puskás Zoltán |
Ivan Santos | 3-4 | Kiss Levente |
Balizs Benedek | 2-1 | Nagy Lajos |
Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 2-1 | Kiss Levente |
Szathmáry Károly | 2-8 | Nagy Lajos |
Ivan Santos | 5-2 | Puskás Zoltán |
Statisztikák
M | GY | D | V | GK | P | X | |
Szathmáry Károly | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-34 | 22 | 53% |
Balizs Benedek | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-30 | 29 | 66% |
Ivan Santos | 6 | 5 | 0 | 1 | 28-12 | 15 | 83% |
Kollár Tibor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | 5 | 33% |
Mártonfi István | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-12 | 1 | 16% |
Berend Csaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0% |
Mozgalmas péntek
Mozgalmas napja volt pénteken csapatunknak. Minden azzal kezdődött, hogy néhány hónappal ez előtt felkereste egyesületünket a jelenleg Wroclawban élő brazil gombozó, Ivan Santos, aki ígéretet tett, hogy ellátogat egy edzésnapra. Eközben előkerült a hat éve eltűnt Fiorentina, így Kovács Pétert is újra sztal mellett láthattuk.
Dunakanyar Kupa
Csoportkör | ||
Szathmáry Károly | 2-0 | Kondor Gábor |
Szathmáry Károly | 0-3 | Koczor János |
Szathmáry Károly | 5-1 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 4-5 | Puskás László |
Balizs Benedek | 3-3 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 4-1 | Kollár Tibor |
Balizs Benedek | 1-2 | Lukács Viktor |
Balizs Benedek | 3-0 | Bodó Attila |
Kollár Tibor | 1-2 | Puskás Zoltán |
Kollár Tibor | 0-0 | Lukács Viktor |
Kollár Tibor | 2-1 | Bodó Attila |
Oláh Tamás | 0-1 | Horváth Imre |
Oláh Tamás | 0-3 | Kiss Levente |
Oláh Tamás | 1-7 | Mártonfi István |
Oláh Tamás | 0-3 | Lukács László |
Rájátszás | ||
Szathmáry Károly | 5-5 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 7-4 | Mártonfi István |
Szathmáry Károly | 3-3 | Lukács László |
Szathmáry Károly | 2-0 | Kondor Gábor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Bodó Attila |
Statisztikák
M | GY | D | V | R | K | GK | Pont | Telj. | |
Balizs Benedek | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 pont | 62,5 % |
Oláh Tamás | 4 | 0 | 0 | 84 | 1 | 14 | -13 | 0 pont | 0 % |
Kollár Tibor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 pont | 37,5 % |
Szathmáry Károly | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 24 | +7 | 15 pont | 61,1 % |
Mindenki nyert Gödön
Hétvégén került megrendezésra Gödön a I. Hungarian Open elnevezésű nagyszabású asztali labdarúgó verseny. A Budapest Subbuteo, a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség és a Forte közös rendezésében létrehozott rendezvény az első nagy nemzetközi torna volt, amelynek hazánk adott otthont a subbuteo szakágban. A verseny második napján a 12 érintéses szakág EB-kvalifikációi is befejeződtek.
Győzelem a Testvériség Kupán
Csapatunk elsöprő sikerével zárult a 2017. évi Testvériség Kupa. Összesen öt dobogós helynek örülhettek játékosaink, ebből háromszor a legfelső fokon állhatott Forte-játékos. Egy év szünet után pedig a főverseny vándorserlege is visszatért csapatunkhoz!
A páros OB-n jártunk
Hétvégén rendezte a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség a Páros Országos Bajnokságot. A tavalyi évben Balizs Benedek és Berend Csaba az ezüstéremig menetelt, míg Szathmáry Károly párja az ESE versenyzője, Tóth László volt, akik a hatodik helyen zártak. Idén mindkét páros szeretett volna előbbre jutni...
Páros OB
2017.02.26
Szathmáry Károly - Tóth László
1. Lukács László - Szappanos György | 1-1 |
2. Mészáros György - Donáth Tibor | 0-0 |
3. Plemic Stevan - Najror Zoltán | 0-1 |
4. Dávid László - Bánfalvi Szabolcs | 5-0 |
5. Bottyán Zoltán - Komáromi Zsolt | 0-1 |
6. Körmendi Gábor - Gersényi István | 5-0 |
7. Szegedi András - Csekei Gábor | 1-0 |
8. Horváth Imre - Koczor János | 2-4 |
9. Szendrei Tibor - Trecskó János | 2-0 |
Balizs Benedek - Berend Csaba
1. Kiss István - Deme Gyula | 1-0 |
2. Pákai György - Simon Ferenc | 0-0 |
3. Fülöp Elemér - Trischler Róbert | 0-3 |
4. Bottyán Zoltán - Komáromi Zsolt | 1-3 |
5. Balla Antal - Takács Zoltán | 1-2 |
6. Dávid László - Bánfalvi Szabolcs | 1-0 |
7. Lukács László - Szappanos György | 1-0 |
8. Mészáros György - Donáth Tibor | 0-1 |
9. Körmendi Gábor - Gersényi István | 0-0 |