név | egyesület | kategória | |
1. | Debreczy István | Vasi GE | I. osztály |
2. | Pákai György | Vasi GE | I. osztály |
3. | ifj. Farkas Gábor | Vasi GE | I. osztály |
4. | Ács Márton | Vác ALK | I. osztály |
5. | Koczor János | Testvériség SE | I. osztály |
6. | Terjék Zsolt | Testvériség SE | I. osztály |
7. | Bottyán Zoltán | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | I. osztály |
8. | Laczkó Balázs | Váci Forte | II. osztály |
9. | Horváth Dénes | Hírös ALSE Kecskemét | II. osztály |
10. | Trecskó János | DÖKE Komló | II. osztály |
11. | Nagy Béla | Hírös ALSE Kecskemét | II. osztály |
12. | Kovács Péter | Váci Forte | II. osztály |
13. | ifj. Morvai Tamás | Váci Forte / Hírös ALSE Kecskemét | II. osztály |
14. | Kondor Gábor | Testvériség SE | II. osztály |
15. | Hidi András | Testvériség SE | II. osztály |
16. | Deme Gyula | ALC KSE Szeged | II. osztály |
17. | Roller Dániel | Vác ALK | II. osztály |
18. | Demény Zoltán | Váci Forte | II. osztály |
19. | Kondor Balázs | Testvériség SE | II. osztály |
20. | Körmendi Gábor | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | II. osztály |
21. | Berend Csaba | Testvériség SE | II. osztály |
22. | Baross Gábor | Vác ALK | II. osztály |
23. | Pozsonyi József | Váci Forte | II. osztály |
24. | Csekei Zoltán | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | II. osztály |
25. | Olcsvári András | Vác ALK | II. osztály |
26. | Komáromi Zsolt | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | II. osztály |
27. | Nagy Attila | Hírös ALSE Kecskemét | II. osztály |
28. | Horváth Imre | Hírös ALSE Kecskemét | II. osztály |
29. | Füzy Csaba | Soproni MAFC | II. osztály |
30. | Marschall István | StickBreakers Csíkszereda | II. osztály |
31. | Najror Zoltán | ALC KSE Szeged | II. osztály |
32. | Telek Zsolt | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | III. osztály |
33. | Papp-Takács Sándor | ALC KSE Szeged | III. osztály |
34. | Theodos Sándor | Gombfoci 11 Egyesület | III. osztály |
35. | ifj. Primon Csaba | Komárom | III. osztály |
36. | Szegedi András | Mundial FCSE Szigetszentmiklós | III. osztály |
37. | Gyenes Gábor | ALC KSE Szeged | III. osztály |
38. | Németh István Emánuel | Gombfoci 11 Egyesület | III. osztály |
39. | Inczédi Gergő | Soproni MAFC | III. osztály |
40. | Dobos Attila | Vác ALK | III. osztály |
41. | Erdőteleki Miklós | Gombfoci 11 Egyesület | III. osztály |
42. | Rácz Ferenc | Soproni MAFC | minősítés nélkül |
43. | Szabó Márton | Gombfoci 11 Egyesület | minősítés nélkül |
44. | Leányvári László | Gombfoci 11 Egyesület | minősítés nélkül |
45. | Steiger Magor | Soproni MAFC | minősítés nélkül / junior |
46. | Kelemen Gergő | Soproni MAFC | minősítés nélkül / junior |
47. | Stöckert Ottó | Soproni MAFC | minősítés nélkül / ifjúsági |
48. | Mülek Antal | Testvériség SE | minősítés nélkül |
49. | Matkó Dóra | Debreceni SC-ALE | csak junior |
50. | Bors Attila | StickBreakers Csíkszereda | minősítés nélkül |
51. | Németh Gyula | StickBreakers Csíkszereda | minősítés nélkül |
52. | Szick Gyula | Gombfoci 11 Egyesület | minősítés nélkül |
53. | Dr. Kovács Tibor | Váci Forte | minősítés nélkül |
54. | Rauscher Tamás | Váci Forte | minősítés nélkül |
55. | Kovács Borisz | Váci Forte | csak junior |
56. | Mártonfi Levente | Váci Forte | csak junior |
57. | Mártonfi Zoltán | Váci Forte | csak ifjúsági |
kedd, 17 június 2025 07:45
Bártfay Kupa nevezők
A versenyre eddig nevezettek listája a ranglistán elfoglalt helyezésük sorrendjében
CIMKÉK