Palota Kupa
Földi Pál Emlékverseny |
||
Ács Márton | 0-3 | Donáth Tibor |
Ács Márton | 2-3 | Major István |
Ács Márton | 0-0 | Lukács László |
Ács Márton | 1-0 | Kondor Gábor |
Ács Márton | 1-0 | Nagy Dániel |
Ács Márton | 3-1 | Najror Zoltán |
Ács Márton | 0-1 | Tóth Béla |
Ács Márton | 1-0 | Mészáros György |
Ács Márton | 0-1 | Mészáros György |
Szathmáry Károly | 2-2 | Mártonfi István |
Szathmáry Károly | 0-6 | Trecskó János |
Szathmáry Károly | 5-2 | Böcskei Barnabás |
Szathmáry Károly | 3-4 | Siska János |
Szathmáry Károly | 1-1 | Debreczenyi Zoltán |
Szathmáry Károly | 7-3 | Bíró János |
Szathmáry Károly | 5-3 | Dr. Havas Péter |
Simon Emlékverseny |
||
Roller Dániel | 0-2 | Komáromi Zsolt |
Roller Dániel | 0-4 | Mészáros György |
Roller Dániel | 2-2 | Deme Gyula |
Roller Dániel | 0-5 | Kiss István |
Roller Dániel | 2-3 | Bedecs Attila |
Roller Dániel | 2-3 | ifj. Nagy Attila |
Csek Géza Emlékverseny |
||
Dobos Attila | 0-1 | Németh Károly |
Dobos Attila | 0-0 | Szegedi András |
Dobos Attila | 0-1 | ifj. Primon Csaba |
Dobos Attila | 3-0 | Angler Lajos |
Dobos Attila | 2-1 | Vargha Ákos |
Dobos Attila | 1-0 | Horváth Sándor |
Dobos Attila | 1-0 | Váradi László |
Dobos Attila | 0-1 | Tóth Imre |
Kallus Márton Emlékverseny |
||
ifj. Oláh Tamás | 1-2 | Molnár Dominik |
ifj. Oláh Tamás | 2-0 | Farkas Máté |
ifj. Oláh Tamás | 0-3 | Meskó-Csépány Krisztián |
ifj. Oláh Tamás | 2-0 | Molnár Dominik |
Tízek Bajnoksága |
||
Oláh Tamás | 0-4 | Fülöp Elemér |
Oláh Tamás | 0-0 | Horváth Imre |
Oláh Tamás | 1-2 | Koczor János |
Oláh Tamás | 1-2 | Lukács Viktor |
Oláh Tamás | 1-2 | Szatmári Tamás |
Oláh Tamás | 0-2 | Debreczy István |
Oláh Tamás | 1-1 | Bottyán Zoltán |
Oláh Tamás | 1-5 | ifj. Farkas Gábor |
Statisztika
M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
Oláh Tamás | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-18 | 2 pont | 11% |
Ács Márton | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-9 | 12 pont | 50% |
Szathmáry Károly | 7 | 3 | 2 | 2 | 23-21 | 11 pont | 57% |
Roller Dániel | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-19 | 1 pont | 8% |
Dobos Attila | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-4 | 13 pont | 56% |
ifj. Oláh Tamás | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 pont | 50% |