Displaying items by tag: Balizs Benedek
NB1
2020. évi elsőosztályú csapatbajnokság
| Forte | 3-5 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 1-2 | ifj. Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 3-1 | Góbi István |
| Ács Márton | 1-1 | Nagy Béla |
| Balizs Benedek | 1-2 | Seremet Szilárd |
| Forte | 5-3 | DÖKE Komló |
| Szathmár Károly | 5-2 | Trecskó János |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Fülöp Elemér |
| Ács Márton | 0-1 | Pákai György |
| Balizs Benedek | 0-0 | Szendrey Tibor |
| Forte | 0-8 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 2-3 | Debreczy István |
| Laczkó Balázs | 0-3 | Bottyán Zoltán |
| Ács Márton | 0-2 | Mészáros György |
| Balizs Benedek | 1-3 | ifj. Farkas Gábor |
| Forte | 2-6 | Testvériség SE |
| Roller Dániel | 0-0 | Koczor János |
| Laczkó Balázs | 1-5 | Magyar Antal |
| Ács Márton | 0-0 | Lukács Viktor |
| Balizs Benedek | 0-1 | Szatmári Tamás |
| Forte | 5-3 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Körmendi Gábor |
| Laczkó Balázs | 1-0 | Szili Balázs |
| Ács Márton | 0-1 | Mártonfi István |
| Roller Dániel | 2-1 | Horváth Dénes |
| Forte | 5-3 | Csokonyavisonta |
| Szathmáry Károly | 4-0 | ifj. Primon Csaba |
| Laczkó Balázs | 3-0 | Primon László |
| Ács Márton | 1-2 | Primon Csaba |
| Roller Dániel | 1-1 | Jónás István |
| Forte | 2-6 | Testvériség II |
| Szathmáry Károly | 6-8 | Terjék Zsolt |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Simon Ferenc |
| Roller Dániel | 0-1 | Kondor Gábor |
| Balizs Benedek | 0-1 | Berend Csaba |
| Forte | 4-4 | Szigetszentmiklós |
| Roller Dániel | 0-2 | Lukács László |
| Laczkó Balázs | 6-1 | Szegedi András |
| Ács Márton | 1-1 | Komáromi Zsolt |
| Balizs Benedek | 1-1 | Csekei Zoltán |
| Forte | 6-2 | Szegedi ALC |
| Szathmáry Károly | 0-3 | Plemic Stevan |
| Laczkó Balázs | 5-4 | Najror Zoltán |
| Ács Márton | 3-1 | Papp-Takács Sándor |
| Balizs Benedek | 2-0 | Rákos Norbert |
Statisztikák
| M | Gy | D | V | GK | P | Telj. | |
| Szathmáry Károly | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-19 | 5 | 35% |
| Laczkó Balázs | 9 | 7 | 0 | 2 | 25-15 | 14 | 77% |
| Ács Márton | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | 5 | 31% |
| Balizs Benedek | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | 4 | 28% |
| Roller Dániel | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 4 | 40% |
NB2
2019. évi másodosztályú csapatbajnokság
| Forte | 6-10 | Csokonyavisonta |
| Balizs Benedek | 0-1 | Balla József |
| Pozsonyi József | 1-5 | Primon Csaba |
| Olcsváry András | 2-1 | Németh László |
| Dobos Attila | 1-1 | ifj. Primon Csaba |
| Balizs Benedek | 2-1 | ifj. Primon Csaba |
| Pozsonyi József | 1-3 | Németh László |
| Olcsváry András | 0-2 | Primon Csaba |
| Dobos Attila | 0-0 | Balla József |
| Forte | 7-9 | Kecskemét II |
| Balizs Benedek | 1.0 | Nagy Attila |
| Pozsonyi József | 0-0 | ifj. Nagy Attila |
| Olcsváry András | 0-1 | Radnóti Péter |
| Dobos Attila | 1-0 | Nagy Dániel |
| Balizs Benedek | 1-1 | Nagy Dániel |
| Pozsonyi József | 2-0 | Radnóti Péter |
| Olcsváry András | 1-7 | ifj. Nagy Attila |
| Dobos Attila | 1-1 | Nagy Attila |
| Forte | 7-9 | Szeged III |
| Balizs Benedek | 1-0 | Bánfalvi Szabolcs |
| Pozsonyi József | 1-3 | Priszlinger Zoltán |
| Olcsváry András | 1-1 | Mihály II Zoltán |
| Dobos Attila | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Balizs Benedek | 0-0 | Gyenes Gábor |
| Pozsonyi József | 0-0 | Mihály II Zoltán |
| Olcsváry András | 1-2 | Proszlinger Zoltán |
| Dobos Attila | 1-0 | Bánfalvi Szabolcs |
| Forte | 8-8 | Erzsébetváros |
| Balizs Benedek | 0-0 | Máté Bálint |
| Pozsonyi József | 2-0 | Kővágó Tibor |
| Olcsváry András | 1-1 | Debreczenyi Attila |
| Dobos Attila | 1-0 | Debreczenyi Zoltán |
| Balizs Benedek | 0-2 | Debreczeny Zoltán |
| Pozsonyi József | 1-2 | Debreczenyi Attila |
| Olcsváry András | 1-0 | Kővágó Tibor |
| Dobos Attila | 1-3 | Tóth László |
| Forte | 12-4 | Erzsébetváros II |
| Balizs Benedek | 1-0 | Katona Eduárd |
| Pozsonyi József | 2-0 | Menyhárt Attila |
| Olcsváry András | 1-0 | Kiss Levente |
| Dobos Attila | 1-1 | Svolik Tamás |
| Balizs Benedek | 1-0 | Svolik Tamás |
| Pozsonyi József | 3-2 | Kiss Levente |
| Olcsváry András | 0-1 | Menyhárt Attila |
| Dobos Attila | 0-0 | Katona Eduárd |
| Forte | 5-11 | Komló II |
| Baross Gábor | 0-1 | Balla Antal |
| Pozsonyi József | 1-3 | Major István |
| Roller Dániel | 0-1 | Trischler Róbert |
| Csegezi Péter | 0-0 | Gyozsán Zoltán |
| Baross Gábor | 1-4 | Major István |
| Pozsonyi József | 1-3 | Balla Antal |
| Roller Dániel | 2-1 | Kelemen Zoltán |
| Csegezi Péter | 2-1 | Trischler Róbert |
| Forte | 10-6 | Marosvásárhely |
| Baross Gábor | 3-2 | Ince István |
| Csegezi Péter | 1-1 | Moldován Károly |
| Roller Dániel | 2-1 | Valics Lehel |
| Dobos Attila | 1-1 | Varga Ervin |
| Baross Gábor | 1-1 | Moldován Károly |
| Pozsonyi József | 2-1 | Ince István |
| Roller Dániel | 1-2 | Varga Ervin |
| Dobos Attila | 1-1 | Valics Lehel |
| Forte | 9-7 | Szombathely II |
| Baross Gábor | 1-0 | Serák György |
| Pozsonyi József | 1-4 | Szirmay Endre |
| Roller Dániel | 3-0 | Benyák András |
| Csegezi Péter | 0-0 | Benyák Albert |
| Baross Gábor | 2-3 | Szirmay Endre |
| Pozsonyi József | 2-0 | Serák György |
| Roller Dániel | 1-1 | Benyák Albert |
| Dobos Attila | 0-0 | Benyák András |
| Forte | 5-11 | Szeged II |
| Baross Gábor | 0-2 | Dávid László |
| Pozsonyi József | 1-2 | Deme Gyula |
| Dobos Attila | 0-1 | Najror Zoltán |
| Csegezi Péter | 0-2 | Plemic Stevan |
| Baross Gábor | 2-2 | Deme Gyula |
| Pozsonyi József | 2-0 | Papp-Takács Sándor |
| Roller Dániel | 2-1 | Najror Zoltán |
| Dobos Attila | 0-1 | Plemic Stevan |
| Forte | 9-7 | Csokonyavisonta |
| Dobos Attila | 1-0 | Németh László |
| Balizs Benedek | 0-0 | Primon Csaba |
| Olcsváry András | 2-2 | Jónás István |
| Roller Dániel | 0-3 | Balla József |
| Dobos Attila | 1-3 | Primon Csaba |
| Balizs Benedek | 1-0 | Jónás István |
| Olcsváry András | 2-1 | Németh László |
| Csegezi Péter | 0-0 | Balla József |
| Forte | 6-10 | Hírös ALSE Kecskemét II |
| Balizs Benedek | 1-1 | ifj. Nagy Attila |
| Dobos Attila | 0-1 | Radnóti Péter |
| Roller Dániel | 0-1 | Nagy Dániel |
| Olcsváry András | 0-1 | Nagy Attila |
| Balizs Benedek | 1-0 | Radnóti Péter |
| Csegezi Péter | 1-1 | ifj. Nagy Attila |
| Olcsváry András | 0-0 | Nagy Dániel |
| Roller Dániel | 2-2 | Nagy Attila |
| Forte | 9-7 | ALC KSE Szeged III |
| Balizs Benedek | 0-0 | Priszlinger Zoltán |
| Dobos Attila | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Roller Dániel | 2-0 | Mihály II Zoltán |
| Balizs Benedek | 5-2 | Mihály II Zoltán |
| Olcsváry András | 2-1 | Bánfalvy Szabolcs |
| Roller Dániel | 0-2 | Gyenes Gábor |
| Dobos Attila | 0-3 | Priszlinger Zoltán |
| Forte | 9-7 | Erzsébetvárosi SE |
| Balizs Benedek | 1-0 | Debreczenyi Attila |
| Csegezi Péter | 2-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Olcsváry András | 0-2 | Tóth László |
| Dobos Attila | 0-2 | Máté Bálint |
| Balizs Benedek | 2-1 | Máté Bálint |
| Roller Dániel | 1-1 | Debreczenyi Zoltán |
| Dobos Attila | 0-4 | Debreczenyi Attila |
| Roller Dániel | 5-2 | Tóth László |
| Forte | 10-6 | Erzsébetvárosi SE II |
| Roller Dániel | 1-0 | Kiss Levente |
| Dobos Attila | 1-0 | Menyhárt Attila |
| Csegezi Péter | 1-1 | Svolik Tamás |
| Olcsváry András | 1-1 | Katona Eduárd |
| Roller Dániel | 2-1 | Menyhárt Attila |
| Csegezi Péter | 1-1 | Lőrincz Péter |
| Dobos Attila | 0-1 | Katona Eduárd |
| Olcsváry András | 0-0 | Lőrincz Péter |
| Forte | 7-9 | DÖKE Komló II |
| Cserey László | 1-1 | Trischler Róbert |
| Baross Gábor | 1-1 | Gyozsán Zoltán |
| Nagy Péter | 1-1 | Major István |
| Dobos Attila | 1-1 | Balla Antal |
| Cserey László | 1-3 | Gyozsán Zoltán |
| Baross Gábor | 1-1 | Trischler Róbert |
| Nagy Péter | 0-0 | Balla Antal |
| Dobos Attila | 1-1 | Major István |
| Forte | 4-12 | Marosvásárhely |
| Cserey László | 2-2 | Varga Ervin |
| Baross Gábor | 0-1 | Valics Lehel |
| Nagy Péter | 1-2 | Dr. Havas Péter |
| Dobos Attila | 0-2 | Moldován Károly |
| Cserey László | 1-2 | Valics Lehel |
| Baross Gábor | 2-1 | Varga Ervin |
| Nagy Péter | 1-1 | Incze István |
| Dobos Attila | 0-1 | Dr. Havas Péter |
| Forte | 3-13 | Vasi GE II |
| Nagy Péter | 0-1 | Szirmay Endre |
| Dobos Attila | 2-2 | Serák György |
| Baross Gábor | 1-0 | Angler Lajos |
| Cserey László | 0-2 | Benkő János |
| Nagy Péter | 0-1 | Serák György |
| Dobos Attila | 0-3 | Szirmay Endre |
| Baross Gábor | 0-2 | Benkő János |
| Cserey László | 1-2 | Angler Lajos |
| Forte | 6-10 | ALC KSE Szeged II |
| Nagy Péter | 1-13 | Deme Gyula |
| Baross Gábor | 2-1 | Plemic Stevan |
| Dobos Attila | 0-3 | Najror Zoltán |
| Nagy Péter | 1-0 | Papp-Takács Sándor |
| Baross Gábor | 2-3 | Najror Zoltán |
| Dobos Attila | 0-0 | Plemic Stevan |
Statisztikák
| M | GY | D | V | GK | P | Telj. | |
| Balizs Benedek | 18 | 10 | 6 | 2 | 18-9 | 36 | 72% |
| Pozsonyi József | 17 | 7 | 2 | 8 | 23-28 | 23 | 47% |
| Baross Gábor | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-25 | 19 | 43% |
| Olcsváry András | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-24 | 21 | 44% |
| Roller Dániel | 16 | 8 | 3 | 5 | 24-19 | 27 | 59% |
| Csegezi Péter | 10 | 2 | 7 | 1 | 8-8 | 13 | 55% |
| Dobos Attila | 32 | 5 | 12 | 15 | 16-41 | 27 | 34% |
| Cserey László | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2 | 16% |
| Nagy Péter | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-19 | 6 | 31% |
NB3
2019. évi harmadsztályú csapatbajnokság
| Forte | 3-3 | Soproni MAFC |
| Dobos Attila | 1-1 | Böcskei Barnabás |
| Olcsváry András | 4-1 | Böcskei Imre |
| Szabó Márton | 0-4 | Füzy Csaba |
| Forte | 0-6 | Komárom |
| Dobos Attila | 0-1 | Bedecs Attila |
| Olcsváry András | 1-2 | Fortuna Iván |
| Szabó Márton | 0-1 | Tóth Imre |
| Forte | 1-5 | Józsefváros II |
| Dobos Attila | 2-3 | Mihály Zoltán |
| Olcsváry András | 0-3 | Csobay Gábor |
| Szabó Márton | 1-1 | Nagy Kristóf |
| Forte | 3-3 | Maroslele II |
| Dobos Attila | 2-1 | Maczelka Árpád |
| Olcsváry András | 0-2 | Széll Gergő |
| Szabó Márton | 2-2 | Balázs Máté |
| Forte | 5-1 | Debreceni SC |
| Dobos Attila | 3-1 | Matkó Péter |
| Olcsváry András | 0-0 | Pocsay Sándor |
| Szabó Márton | 1-0 | Kovács Nándor |
| Forte | 3-3 | Vasi GE IV |
| Dobos Attila | 1-1 | Horváth Sándor |
| Olcsváry András | 1-0 | Illés Péter |
| Szabó Márton | 0-1 | Görcz Gergő |
| Forte | 1-5 | Vasi GE III |
| Dobos Attila | 2-3 | Benkő János |
| Olcsváry András | 0-0 | Lakner Ádám |
| Szabó Márton | 1-2 | Meskó-Csépány Krisztián |
| Forte | 2-4 | Maroslele |
| Dobos Attila | 7-0 | Papp Tihamér |
| Olcsváry András | 1-2 | Maczelka László |
| Szabó Márton | 0-3 | Fejes Ferenc |
| Forte | 1-5 | Újbuda |
| Dobos Attila | 0-2 | Theodos Sándor |
| Olcsváry András | 0-2 | Németh Antal |
| Szabó Márton | 0-0 | Németh István |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Dobos Attila | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-12 | 11 | 44% |
| Olcsváry András | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-12 | 8 | 33% |
| Szabó Márton | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-14 | 6 | 27% |
Féltávnál jár az NB1
Kezd körvonalazódni, hogy a mezőnyben hol helyezhető el csapatunk, miután négy év elteltével visszakerült az elsőosztályba. Év elején még tanácstalanok voltunk, hiszen reálisan a kiesés elkerülését tűztük ki célul, mindamellett, hogy akár még a dobogóra is esélyes lehet a keret, ha minden körülmény összejön. A szezon felénél már jól látszik, hogy nem jön össze minden... Szathmáry Károly csak a meccsek felén tudott jelen lenni, akkor is formán kívül szerepelt. Oláh Tamás számára -aki szintén a meccsek kevesebb mint felén szerepelt- nagyon erősnek tűnik az NB1 mezőnye, csak úgy, mint a három meccsre beugró Roller Dánielnek. Ellenpólus Demény Zoltán, aki az előzetes várakozásokat messze túlteljesíti. Balizs Benedek egy meccsre ugrott be, ott megtette, amit meg kellett tenni. Ács Márton és Laczkó Balázs teljesítménye egyenletes, ők ketten a csapat minden mérkőzését végigjátszották. Tizennyolc forduló után a Forte a hetedik, messze megelőzve a kiesőket, és ugyancsak messze leszakadva a dobogótól.
NB1
2019. évi elsőosztályú csapatbajnokság
| Forte | 2-6 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 1-0 | Mártonfi István |
| Laczkó Balázs | 2-4 | Horváth Imre |
| Demény Zoltán | 0-3 | Horváth Dénes |
| Ács Márton | 0-1 | Szili Balázs |
| Forte | 3-5 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Plemic Stevan |
| Laczkó Balázs | 0-0 | Donáth Tibor |
| Ács Márton | 1-1 | Mészáros György |
| Demény Zoltán | 1-1 | Rákos Norbert |
| Forte | 2-6 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 2-6 | Koczor János |
| Laczkó Balázs | 3-0 | Bottyán Zoltán |
| Demény Zoltán | 1-2 | ifj. Farkas Gábor |
| Ács Márton | 0-2 | Debreczy István |
| Forte | 4-4 | Testvériség SE |
| Szathmáry Károly | 5-5 | Magyar Antal |
| Laczkó Balázs | 1-0 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 2-2 | Lukács Viktor |
| Demény Zoltán | 0-1 | Pákai György |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Trecskó János |
| Laczkó Balázs | 1-0 | Balla Antal |
| Demény Zoltán | 1-0 | Major István |
| Ács Márton | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Szathmáry Károly | 2-1 | Hufnagl Gyula |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Németh Károly |
| Demény Zoltán | 1-2 | Potoczki János |
| Ács Márton | 2-1 | Siska János |
| Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 3-1 | Csekei Zoltán |
| Laczkó Balázs | 6-0 | Körmendi Gábor |
| Demény Zoltán | 2-0 | Komáromi Zsolt |
| Ács Márton | 4-1 | Molnár Béla |
| Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 6-1 | ifj. Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 0-3 | Góbi István |
| Demény Zoltán | 1-2 | Nagy Béla |
| Ács Márton | 1-2 | Seremet Szilárd |
| Forte | 8-0 | Testvériség II |
| Balizs Benedek | 4-1 | Szappanos György |
| Laczkó Balázs | 7-1 | Terjék Zsolt |
| Demény Zoltán | 4-1 | Lukács László |
| Ács Márton | 2-1 | Hidi András |
| Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Mártonfi István |
| Demény Zoltán | 0-0 | Horváth Imre |
| Ács Márton | 0-1 | ifj. Morvai Tamás |
| Oláh Tamás | 1-3 | Szili Balázs |
| Forte | 5-3 | ALC KSE Szeged |
| Oláh Tamás | 0-1 | Plemic Stevan |
| Laczkó Balázs | 2-0 | Kiss István |
| Ács Márton | 1-0 | Donáth Tibor |
| Demény Zoltán | 0-0 | Mészáros György |
| Forte | 4-4 | Vasi GE |
| Oláh Tamás | 1-6 | ifj. Farkas Gábor |
| Laczkó Balázs | 0-2 | Koczor János |
| Demény Zoltán | 3-2 | Debreczy István |
| Ács Márton | 1-0 | Bottyán Zoltán |
| Forte | 2-6 | Testvériség SE |
| Oláh Tamás | 0-3 | Pákai György |
| Laczkó Balázs | 1-2 | Magyar Antal |
| Ács Márton | 1-1 | Szatmári Tamás |
| Demény Zoltán | 2-2 | Lukács Viktor |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Roller Dániel | 0-3 | Szendrey Tibor |
| Laczkó Balázs | 4-2 | Trecskó János |
| Demény Zoltán | 0-3 | Fülöp Elemér |
| Ács Márton | 1-0 | Balla Antal |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Roller Dániel | 1-1 | Potoczki János |
| Oláh Tamás | 3-3 | Patyi Gyula |
| Demény Zoltán | 1-0 | Németh Károly |
| Forte | 6-2 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
| Oláh Tamás | 2-2 | Szegedi András |
| Laczkó Balázs | 4-1 | Csekei Zoltán |
| Demény Zoltán | 1-0 | Antal Adrián |
| Ács Márton | 0-0 | Komáromi Zsolt |
| Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Oláh Tamás | 0-3 | Seremet Szilárd |
| Laczkó Balázs | 0-1 | Nagy Lajos |
| Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Béla |
| Ács Márton | 1-0 | Góbi István |
| Forte | 4-4 | Testvériség II |
| Roller Dániel | 1-4 | Lukács László |
| Laczkó Balázs | 1-1 | Simon Ferenc |
| Demény Zoltán | 2-1 | Hidi András |
| Ács Márton | 2-2 | Terjék Zsolt |
| Forte | 4-4 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 3-1 | Mészáros György |
| Laczkó Balázs | 3-1 | Rákos Norbert |
| Demény Zoltán | 0-2 | Plemic Stevan |
| Ács Márton | 0-1 | Kiss István |
| Forte | 2-6 | Testvériség |
| Szathmáry Károly | 2-1 | Lukács Viktor |
| Laczkó Balázs | 2-3 | Pákai György |
| Demény Zoltán | 1-2 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 0-2 | Magyar Antal |
| Forte | 0-8 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 2-5 | Debreczy István |
| Laczkó Balázs | 2-3 | ifj. Farkas Gábor |
| Demény Zoltán | 0-2 | Bottyán Zoltán |
| Roller Dániel | 0-2 | Koczor János |
| Forte | 2-6 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 3-3 | Fülöp Elemér |
| Laczkó Balázs | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Ács Márton | 0-0 | Trecskó János |
| Roller Dániel | 1-4 | Major István |
| Forte | 3-5 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 0-0 | ifj. Morvai Tamás |
| Laczkó Balázs | 1-1 | Szili Balázs |
| Demény Zoltán | 0-2 | Mártonfi István |
| Ács Márton | 0-0 | Horváth Imre |
| Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
| Balizs Benedek | 3-2 | Patyi Richárd |
| Demény Zoltán | 4-0 | Patyi Gyula |
| Roller Dániel | 3-0 | Piros István |
| Ács Márton | 0-4 | Németh Károly |
| Forte | 5-3 | Benfica Mundial '934 FCSE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Komáromi Zsolt |
| Laczkó Balázs | 5-1 | Szegedi András |
| Demény Zoltán | 1-0 | Körmendi Gábor |
| Roller Dániel | 1-2 | Csekei Zoltán |
| Forte | 1-7 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Nagy Béla |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Seremet Szilárd |
| Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Lajos |
| Roller Dániel | 1-2 | Góbi István |
| Forte | 6-2 | Testvériség II |
| Szathmáry Károly | 7-4 | Terjék Zsolt |
| Laczkó Balázs | 5-0 | Kondor Gábor |
| Demény Zoltán | 1-3 | Simon Ferenc |
| Ács Márton | 2-0 | Lukács László |
| Forte | 7-1 | ALC KSE Szeged |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Rákos Norbert |
| Laczkó Balázs | 4-0 | Mészáros György |
| Demény Zoltán | 1-0 | Kiss István |
| Ács Márton | 0-0 | Plemic Stevan |
| Forte | 4-4 | Testvériség SE |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Pákai György |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Lukács Viktor |
| Demény Zoltán | 1-1 | Szatmári Tamás |
| Ács Márton | 0-0 | Berend Csaba |
| Forte | 4-4 | Vasi GE |
| Szathmáry Károly | 3-1 | ifj. Farkas Gábor |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Szirmay Endre |
| Roller Dániel | 0-1 | Bottyán Zoltán |
| Ács Márton | 0-0 | Koczor János |
| Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
| Szathmáry Károly | 0-2 | Szendrey Tibor |
| Laczkó Balázs | 2-2 | Fülöp Elemér |
| Demény Zoltán | 1-0 | Trecskó János |
| Ács Márton | 0-0 | Major István |
| Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Szili Balázs |
| Laczkó Balázs | 3-4 | Horváth Dénes |
| Demény Zoltán | 0-1 | Horváth Imre |
| Ács Márton | 0-2 | Mártonfi István |
| Forte | 4-4 | Újkori Táltosok |
| Szathmáry Károly | jn | |
| Laczkó Balázs | 0-1 | Potoczki János |
| Roller Dániel | 2-3 | Németh Károly |
| Ács Márton | jn | |
| Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FC SE Szigetszentmiklós |
| Szathmáry Károly | 3-0 | Körmendi Gábor |
| Laczkó Balázs | 2-1 | Komáromi Zsolt |
| Demény Zoltán | 3-0 | Szegedi András |
| Ács Márton | 1-0 | Csekei Zoltán |
| Forte | 7-1 | Hírös ALSE Kecskemét |
| Szathmáry Károly | 5-4 | ifj. Nagy Attila |
| Laczkó Balázs | 3-2 | Nagy Béla |
| Demény Zoltán | 2-0 | Góbi István |
| Ács Márton | 1-1 | Nagy Lajos |
| Forte | 4-4 | Testvériség II |
| Szathmáry Károly | jn | |
| Roller Dániel | 0-1 | Kondor Gábor |
| Ács Márton | 5-0 | Simon Ferenc |
| Demény Zoltán | 1-2 | Lukács László |
Statisztika
| M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
| Szathmáry Károly | 23 | 11 | 5 | 7 | 54-47 | 38 | 58% |
| Laczkó Balázs | 33 | 16 | 6 | 10 | 75-45 | 54 | 57% |
| Demény Zoltán | 33 | 13 | 5 | 15 | 27-33 | 44 | 46% |
| Ács Márton | 31 | 10 | 12 | 9 | 28-27 | 42 | 51% |
| Balizs Benedek | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 | 100% |
| Oláh Tamás | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-21 | 2 | 16% |
| Roller Dániel | 11 | 1 | 1 | 9 | 10-23 | 4 | 13% |
II. Karácsonyi Kupa
Heten mint a gonoszok, tartja a mondás. Épp ennyien gyűltek össze Szathmáry Károlynál, hogy idén is megmérkőzzenek a Karácsonyi Kupáért. A vidám hangvételű 12 érintéses versengés zárta tehát a 2017-es esztendőt.
12 érintéses csapatbajnokság
12 érintéses futmesa NB1
(2017. 11. 12.)
| Forte ALC Göd | 16 - 10 | Testvériség SE |
| Szathmáry Károly | 2-0 | Lukács László |
| Balizs Benedek | 2-0 | Lukács Viktor |
| Kollár Tibor | 1-2 | Koczor János |
| Szathmáry Károly | 3-0 | Lukács Viktor |
| Balizs Benedek | 1-2 | Koczor János |
| Kollár Tibor | 1-1 | Lukács László |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Koczor János |
| Balizs Benedek | 2-0 | Lukács László |
| Kollár Tibor | 1-5 | Lukács Viktor |
| Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
| Szathmáry Károly | 5-2 | Kovács Nándor |
| Balizs Benedek | 3-2 | Pocsay Sándor |
| Kollár Tibor | 2-3 | Puskás László |
| Szathmáry Károly | 5-1 | Pocsay Sándor |
| Balizs Benedek | 3-0 | Puskás László |
| Kollár Tibor | 2-1 | Kovács Nándor |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Puskás László |
| Balizs Benedek | 2-5 | Kovács Nándor |
| Kollár Tibor | 1-1 | Pocsay Sándor |
| Forte ALC Göd | 2 - 23 | Debreceni SC I |
| Szathmáry Károly | 2-4 | Puskás Zoltán |
| Balizs Benedek | 4-5 | Kiss Levente |
| Mártonfi István | 1-3 | Nagy Lajos |
| Szathmáry Károly | 1-2 | Kiss Levente |
| Balizs Benedek | 4-4 | Nagy Lajos |
| Mártonfi István | 5-5 | Puskás Zoltán |
| Berend Csaba | 1-4 | Nagy Lajos |
| Balizs Benedek | 2-5 | Puskás Zoltán |
| Mártonfi István | 1-4 | Kiss Levente |
| Forte ALC Göd | 19 - 7 | Debreceni SC II |
| Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás László |
| Ivan Santos | 5-1 | Kovács Nándor |
| Balizs Benedek | 2-1 | Pocsay Sándor |
| Ivan Santos | 4-1 | Puskás László |
| Balizs Benedek | 1-0 | Kovács Nándor |
| Szathmáry Károly | 3-2 | Gali Béla |
| Balizs Benedek | 3-3 | Puskás László |
| Szathmáry Károly | 1-3 | Kovács Nándor |
| Ivan Santos | 7-1 | Pocsay Sándor |
| Forte ALC Göd | 16 - 10 | Debreceni SC |
| Szathmáry Károly | 3-3 | Kiss Levente |
| Ivan Santos | 4-3 | Nagy Lajos |
| Balizs Benedek | 4-1 | Puskás Zoltán |
| Ivan Santos | 3-4 | Kiss Levente |
| Balizs Benedek | 2-1 | Nagy Lajos |
| Szathmáry Károly | 2-3 | Puskás Zoltán |
| Balizs Benedek | 2-1 | Kiss Levente |
| Szathmáry Károly | 2-8 | Nagy Lajos |
| Ivan Santos | 5-2 | Puskás Zoltán |
Statisztikák
| M | GY | D | V | GK | P | X | |
| Szathmáry Károly | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-34 | 22 | 53% |
| Balizs Benedek | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-30 | 29 | 66% |
| Ivan Santos | 6 | 5 | 0 | 1 | 28-12 | 15 | 83% |
| Kollár Tibor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | 5 | 33% |
| Mártonfi István | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-12 | 1 | 16% |
| Berend Csaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0% |
Dunakanyar Kupa
| Csoportkör | ||
| Szathmáry Károly | 2-0 | Kondor Gábor |
| Szathmáry Károly | 0-3 | Koczor János |
| Szathmáry Károly | 5-1 | Kovács Nándor |
| Szathmáry Károly | 4-5 | Puskás László |
| Balizs Benedek | 3-3 | Puskás Zoltán |
| Balizs Benedek | 4-1 | Kollár Tibor |
| Balizs Benedek | 1-2 | Lukács Viktor |
