Testvériség Kupa
| Szathmáry Károly | 6-1 | ifj. Primon Csaba |
| Szathmáry Károly | 4-2 | Roller Dániel |
| Szathmáry Károly | 2-2 | Koczor János |
| Szathmáry Károly | 0-3 | ifj. Farkas Gábor |
| Szathmáry Károly | 6-5 | Siska János |
| Szathmáry Károly | 5-5 | Horváth Dénes |
| Szathmáry Károly | 1-1 | Tyukodi György |
| Szathmáry Károly | 3-5 | Bottyán Zoltán |
| Szathmáry Károly | 1-8 | Németh Károly |
| Roller Dániel | 1-0 | Fazekas Mihály |
| Roller Dániel | 2-4 | Szathmáry Károly |
| Roller Dániel | 1-0 | Vargha Ákos |
| Roller Dániel | 1-2 | Tyukodi György |
| Roller Dániel | 1-1 | Bíró János |
| Roller Dániel | 4-0 | Béres II Zoltán |
| Roller Dániel | 1-1 | Lukács Viktor |
| Roller Dániel | 1-1 | Seb?k István |
| Roller Dániel | 1-4 | Siska János |
| Oláh Tamás | 0-2 | Pákai György |
| Oláh Tamás | 4-1 | Serák György |
| Oláh Tamás | 3-3 | Bottyán Zoltán |
| Oláh Tamás | 0-0 | Seb?k István |
| Oláh Tamás | 0-0 | Mecsér Béla |
| Oláh Tamás | 2-2 | Mihály Zoltán |
| Oláh Tamás | 2-1 | Szappanos György |
| Oláh Tamás | 2-5 | Deberczy István |
| Oláh Tamás | 0-3 | Bodó Attila |
| Dobos Attila | 0-3 | Bottyán Zoltán |
| Dobos Attila | 1-1 | Bodó Attila |
| Dobos Attila | 1-0 | Mecsér Béla |
| Dobos Attila | 1-3 | Komáromi Zsolt |
| Dobos Attila | 1-4 | Serák György |
| Dobos Attila | 1-1 | Vargha Ákos |
| Dobos Attila | 0-0 | Mihály Zoltán |
| Dobos Attila | 0-1 | Béres II Zoltán |
| Dobos Attila | 3-3 | Nagy Péter |
| Nagy Péter | 0-2 | Papp-Takács Sándor |
| Nagy Péter | 0-1 | Németh Károly |
| Nagy Péter | 1-1 | Mihály Zoltán |
| Nagy Péter | 3-1 | Kondor Balázs |
| Nagy Péter | 0-4 | Najror Zoltán |
| Nagy Péter | 1-1 | Rácz Ferenc |
| Nagy Péter | 1-2 | Szappanos György |
| Nagy Péter | 3-3 | Dobos Attila |
Statisztika
| M | Gy | D | V | GK | P | Telj. | |
| Dobos Attila | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-16 | 7 | 33% |
| Nagy Péter | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-15 | 6 | 31% |
| Oláh Tamás | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-15 | 10 | 44% |
| Roller Dániel | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-13 | 12 | 50% |
| Szathmáry Károly | 9 | 3 | 3 | 3 | 28-32 | 12 | 50% |