1. forduló (2017. 02. 03.)

VÁCI BAJNOKSÁG 1. FORDULÓ         GK Pont Hely Bajnoki Pontok
Szathmáry Károly X 2-1 4-6 3-2 9-9 6 pont 3. 26 pont
Kollár Tibor 1-2 X 1-0 2-0 4-2 6 pont 1. 40 pont
Berend Csaba 6-4 0-1 X 3-0 9-5 6 pont 2. 30 pont
Balizs Benedek 2-3 0-2 0-3 X 2-8 0 pont 4. 21 pont

Döntő: Kollár Tibor 2-1 Berend Csaba

3. helyért: Balizs Benedek 4-3 Szathmáry Károly

2. forduló (2017. 03. 25.)

VÁCI BAJNOKSÁG 2. FORDULÓ         GK Pont Hely Bajnoki Pontok
Szathmáry Károly X 4-3 4-2 3-1 27-11 18 pont 1. 45 pont
Demény Zoltán 3-5 X 2-1 2-1 12-13 9 pont 2. 32 pont
Berend Csaba 0-3 1-0 X 0-2 4-11 4 pont 4. 22 pont
Dobos Attila 2-8 1-2 0-0 X 7-15 4 pont 3. 24 pont

3. forduló (2017. 05. 26.)

VÁCI BAJNOKSÁG 3. FORDULÓ               GK Pont Hely Bajnoki Pontok
Szathmáry Károly X 3-4 0-1 5-4 1-1 4-1 4-0 17-11 10 pont 3. 31 pont
Kollár Tibor 4-3 X 3-0 2-0 0-2 1-1 2-1 12-7 13 pont 1. 39 pont
Dobos Attila 1-0 0-3 X 1-2 0-1 3-0 1-1 6-7 7 pont 5. 24 pont
Oláh Tamás 4-5 0-2 2-1 X 4-1 2-5 2-0 14-14 9 pont 4. 28 pont
Balizs Benedek 1-1 2-0 1-0 1-4 X 2-1 0-0 7-6 11 pont 2. 34 pont
Csegezi Péter 1-4 1-1 0-3 5-2 1-2 X 3-1 11-13 7 pont 6. 22 pont
Nagy Péter 0-4 1-2 1-1 0-2 0-0 1-3 X 3-12 2 pont 7. 14 pont

4. forduló (2017. 09. 15.)

VÁCI BAJNOKSÁG 4. FORDULÓ           GK Pont Hely Bajnoki Pontok
Kovács Péter X 4-7 2-0 3-1 2-1 11-9 9 pont 2. 37 pont
Szathmáry Károly 7-4 X 1-0 3-2 4-0 15-6 12 pont 1. 45 pont
Dobos Attila 0-2 0-1 X 1-2 0-0 1-5 1 pont 5. 18 pont
Balizs Benedek 1-3 2-3 2-1 X 2-2 7-9 4 pont 3. 27 pont
Kukel Tamás 1-2 0-4 0-0 2-2 X 3-8 2 pont 4. 21 pont

A Bajnokság állása:

1. Szathmáry Károly 45 45 31 26          147
2. Balizs Benedek 34 27 21           82
3. Kollár Tibor 40 39             79
4. Berend Csaba 30 22             52
5. Dobos Attila 24 24 18            66
6. Kovács Péter 37               37
7. Demény Zoltán 32               32
8. Oláh Tamás 28               28
9. Csegezi Péter 22               22
10. Kukel Tamás 21               21
11. Nagy Péter 14               14