Displaying items by tag: Demény Zoltán
Dunakanyar Kupa 2020
Sajnos nem tudjuk szám szerint, hogy hányadik Dunakanyar Kupát rendezzük november hetedikén, mivel a hatvanas évek közepétől a hetvenes végéig nem sok írás maradt fenn, de tény, hogy az első verseny ezzel a névvel 1961-ben került megrendezésre Vácott. Tavaly az év legerősebb mezőnyét igyekeztünk összehozni, hogy egy meghívásos versenyen tisztelegjünk elődeink előtt, valamint hogy a világ legjobbjainak játékával mutassuk meg, hogy milyen magasságokat lehet elérni ebben a játékban.
Józsefváros a bajnok
Minden osztályban véget ért az idei szektorlabda Csapatbajnokság. Elsődleges célunk az volt, hogy az idei esztendő választ adjon arra a kérdésre, ki melyik csapatban kap szerepet 2020-ban így, hogy most már mindhárom osztályban van érdekeltségünk, hiszen legjobbjaink az elsőosztályba visszakapaszkodva vitézkedhettek. Az NB1-be visszarázódni nagy kihívás volt, de épp az utolsó fordulóra úgy érződött, hogy kezd a csapat összeállni, és egyre inkább hasonlított arra, mint amelyik annak idején a dobogóért és a bajnoki címért harcolt. Ez még messze van, de nagyszerű alapokat sikerült letenni.
NB3
2019. évi harmadsztályú csapatbajnokság
Forte | 3-3 | Soproni MAFC |
Dobos Attila | 1-1 | Böcskei Barnabás |
Olcsváry András | 4-1 | Böcskei Imre |
Szabó Márton | 0-4 | Füzy Csaba |
Forte | 0-6 | Komárom |
Dobos Attila | 0-1 | Bedecs Attila |
Olcsváry András | 1-2 | Fortuna Iván |
Szabó Márton | 0-1 | Tóth Imre |
Forte | 1-5 | Józsefváros II |
Dobos Attila | 2-3 | Mihály Zoltán |
Olcsváry András | 0-3 | Csobay Gábor |
Szabó Márton | 1-1 | Nagy Kristóf |
Forte | 3-3 | Maroslele II |
Dobos Attila | 2-1 | Maczelka Árpád |
Olcsváry András | 0-2 | Széll Gergő |
Szabó Márton | 2-2 | Balázs Máté |
Forte | 5-1 | Debreceni SC |
Dobos Attila | 3-1 | Matkó Péter |
Olcsváry András | 0-0 | Pocsay Sándor |
Szabó Márton | 1-0 | Kovács Nándor |
Forte | 3-3 | Vasi GE IV |
Dobos Attila | 1-1 | Horváth Sándor |
Olcsváry András | 1-0 | Illés Péter |
Szabó Márton | 0-1 | Görcz Gergő |
Forte | 1-5 | Vasi GE III |
Dobos Attila | 2-3 | Benkő János |
Olcsváry András | 0-0 | Lakner Ádám |
Szabó Márton | 1-2 | Meskó-Csépány Krisztián |
Forte | 2-4 | Maroslele |
Dobos Attila | 7-0 | Papp Tihamér |
Olcsváry András | 1-2 | Maczelka László |
Szabó Márton | 0-3 | Fejes Ferenc |
Forte | 1-5 | Újbuda |
Dobos Attila | 0-2 | Theodos Sándor |
Olcsváry András | 0-2 | Németh Antal |
Szabó Márton | 0-0 | Németh István |
Statisztika
M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
Dobos Attila | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-12 | 11 | 44% |
Olcsváry András | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-12 | 8 | 33% |
Szabó Márton | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-14 | 6 | 27% |
Féltávnál jár az NB1
Kezd körvonalazódni, hogy a mezőnyben hol helyezhető el csapatunk, miután négy év elteltével visszakerült az elsőosztályba. Év elején még tanácstalanok voltunk, hiszen reálisan a kiesés elkerülését tűztük ki célul, mindamellett, hogy akár még a dobogóra is esélyes lehet a keret, ha minden körülmény összejön. A szezon felénél már jól látszik, hogy nem jön össze minden... Szathmáry Károly csak a meccsek felén tudott jelen lenni, akkor is formán kívül szerepelt. Oláh Tamás számára -aki szintén a meccsek kevesebb mint felén szerepelt- nagyon erősnek tűnik az NB1 mezőnye, csak úgy, mint a három meccsre beugró Roller Dánielnek. Ellenpólus Demény Zoltán, aki az előzetes várakozásokat messze túlteljesíti. Balizs Benedek egy meccsre ugrott be, ott megtette, amit meg kellett tenni. Ács Márton és Laczkó Balázs teljesítménye egyenletes, ők ketten a csapat minden mérkőzését végigjátszották. Tizennyolc forduló után a Forte a hetedik, messze megelőzve a kiesőket, és ugyancsak messze leszakadva a dobogótól.
NB1
2019. évi elsőosztályú csapatbajnokság
Forte | 2-6 | Józsefvárosi SzE |
Szathmáry Károly | 1-0 | Mártonfi István |
Laczkó Balázs | 2-4 | Horváth Imre |
Demény Zoltán | 0-3 | Horváth Dénes |
Ács Márton | 0-1 | Szili Balázs |
Forte | 3-5 | ALC KSE Szeged |
Szathmáry Károly | 0-2 | Plemic Stevan |
Laczkó Balázs | 0-0 | Donáth Tibor |
Ács Márton | 1-1 | Mészáros György |
Demény Zoltán | 1-1 | Rákos Norbert |
Forte | 2-6 | Vasi GE |
Szathmáry Károly | 2-6 | Koczor János |
Laczkó Balázs | 3-0 | Bottyán Zoltán |
Demény Zoltán | 1-2 | ifj. Farkas Gábor |
Ács Márton | 0-2 | Debreczy István |
Forte | 4-4 | Testvériség SE |
Szathmáry Károly | 5-5 | Magyar Antal |
Laczkó Balázs | 1-0 | Szatmári Tamás |
Ács Márton | 2-2 | Lukács Viktor |
Demény Zoltán | 0-1 | Pákai György |
Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
Szathmáry Károly | 1-2 | Trecskó János |
Laczkó Balázs | 1-0 | Balla Antal |
Demény Zoltán | 1-0 | Major István |
Ács Márton | 0-2 | Szendrey Tibor |
Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
Szathmáry Károly | 2-1 | Hufnagl Gyula |
Laczkó Balázs | 4-0 | Németh Károly |
Demény Zoltán | 1-2 | Potoczki János |
Ács Márton | 2-1 | Siska János |
Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
Szathmáry Károly | 3-1 | Csekei Zoltán |
Laczkó Balázs | 6-0 | Körmendi Gábor |
Demény Zoltán | 2-0 | Komáromi Zsolt |
Ács Márton | 4-1 | Molnár Béla |
Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
Szathmáry Károly | 6-1 | ifj. Nagy Attila |
Laczkó Balázs | 0-3 | Góbi István |
Demény Zoltán | 1-2 | Nagy Béla |
Ács Márton | 1-2 | Seremet Szilárd |
Forte | 8-0 | Testvériség II |
Balizs Benedek | 4-1 | Szappanos György |
Laczkó Balázs | 7-1 | Terjék Zsolt |
Demény Zoltán | 4-1 | Lukács László |
Ács Márton | 2-1 | Hidi András |
Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
Laczkó Balázs | 1-2 | Mártonfi István |
Demény Zoltán | 0-0 | Horváth Imre |
Ács Márton | 0-1 | ifj. Morvai Tamás |
Oláh Tamás | 1-3 | Szili Balázs |
Forte | 5-3 | ALC KSE Szeged |
Oláh Tamás | 0-1 | Plemic Stevan |
Laczkó Balázs | 2-0 | Kiss István |
Ács Márton | 1-0 | Donáth Tibor |
Demény Zoltán | 0-0 | Mészáros György |
Forte | 4-4 | Vasi GE |
Oláh Tamás | 1-6 | ifj. Farkas Gábor |
Laczkó Balázs | 0-2 | Koczor János |
Demény Zoltán | 3-2 | Debreczy István |
Ács Márton | 1-0 | Bottyán Zoltán |
Forte | 2-6 | Testvériség SE |
Oláh Tamás | 0-3 | Pákai György |
Laczkó Balázs | 1-2 | Magyar Antal |
Ács Márton | 1-1 | Szatmári Tamás |
Demény Zoltán | 2-2 | Lukács Viktor |
Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
Roller Dániel | 0-3 | Szendrey Tibor |
Laczkó Balázs | 4-2 | Trecskó János |
Demény Zoltán | 0-3 | Fülöp Elemér |
Ács Márton | 1-0 | Balla Antal |
Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
Roller Dániel | 1-1 | Potoczki János |
Oláh Tamás | 3-3 | Patyi Gyula |
Demény Zoltán | 1-0 | Németh Károly |
Forte | 6-2 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
Oláh Tamás | 2-2 | Szegedi András |
Laczkó Balázs | 4-1 | Csekei Zoltán |
Demény Zoltán | 1-0 | Antal Adrián |
Ács Márton | 0-0 | Komáromi Zsolt |
Forte | 2-6 | Hírös ALSE Kecskemét |
Oláh Tamás | 0-3 | Seremet Szilárd |
Laczkó Balázs | 0-1 | Nagy Lajos |
Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Béla |
Ács Márton | 1-0 | Góbi István |
Forte | 4-4 | Testvériség II |
Roller Dániel | 1-4 | Lukács László |
Laczkó Balázs | 1-1 | Simon Ferenc |
Demény Zoltán | 2-1 | Hidi András |
Ács Márton | 2-2 | Terjék Zsolt |
Forte | 4-4 | ALC KSE Szeged |
Szathmáry Károly | 3-1 | Mészáros György |
Laczkó Balázs | 3-1 | Rákos Norbert |
Demény Zoltán | 0-2 | Plemic Stevan |
Ács Márton | 0-1 | Kiss István |
Forte | 2-6 | Testvériség |
Szathmáry Károly | 2-1 | Lukács Viktor |
Laczkó Balázs | 2-3 | Pákai György |
Demény Zoltán | 1-2 | Szatmári Tamás |
Ács Márton | 0-2 | Magyar Antal |
Forte | 0-8 | Vasi GE |
Szathmáry Károly | 2-5 | Debreczy István |
Laczkó Balázs | 2-3 | ifj. Farkas Gábor |
Demény Zoltán | 0-2 | Bottyán Zoltán |
Roller Dániel | 0-2 | Koczor János |
Forte | 2-6 | DÖKE Komló |
Szathmáry Károly | 3-3 | Fülöp Elemér |
Laczkó Balázs | 0-2 | Szendrey Tibor |
Ács Márton | 0-0 | Trecskó János |
Roller Dániel | 1-4 | Major István |
Forte | 3-5 | Józsefvárosi SzE |
Szathmáry Károly | 0-0 | ifj. Morvai Tamás |
Laczkó Balázs | 1-1 | Szili Balázs |
Demény Zoltán | 0-2 | Mártonfi István |
Ács Márton | 0-0 | Horváth Imre |
Forte | 6-2 | Újkori Táltosok Szigetcsép |
Balizs Benedek | 3-2 | Patyi Richárd |
Demény Zoltán | 4-0 | Patyi Gyula |
Roller Dániel | 3-0 | Piros István |
Ács Márton | 0-4 | Németh Károly |
Forte | 5-3 | Benfica Mundial '934 FCSE Szigetszentmiklós |
Szathmáry Károly | 1-1 | Komáromi Zsolt |
Laczkó Balázs | 5-1 | Szegedi András |
Demény Zoltán | 1-0 | Körmendi Gábor |
Roller Dániel | 1-2 | Csekei Zoltán |
Forte | 1-7 | Hírös ALSE Kecskemét |
Szathmáry Károly | 1-2 | Nagy Béla |
Laczkó Balázs | 2-2 | Seremet Szilárd |
Demény Zoltán | 0-1 | Nagy Lajos |
Roller Dániel | 1-2 | Góbi István |
Forte | 6-2 | Testvériség II |
Szathmáry Károly | 7-4 | Terjék Zsolt |
Laczkó Balázs | 5-0 | Kondor Gábor |
Demény Zoltán | 1-3 | Simon Ferenc |
Ács Márton | 2-0 | Lukács László |
Forte | 7-1 | ALC KSE Szeged |
Szathmáry Károly | 3-2 | Rákos Norbert |
Laczkó Balázs | 4-0 | Mészáros György |
Demény Zoltán | 1-0 | Kiss István |
Ács Márton | 0-0 | Plemic Stevan |
Forte | 4-4 | Testvériség SE |
Szathmáry Károly | 0-2 | Pákai György |
Laczkó Balázs | 2-1 | Lukács Viktor |
Demény Zoltán | 1-1 | Szatmári Tamás |
Ács Márton | 0-0 | Berend Csaba |
Forte | 4-4 | Vasi GE |
Szathmáry Károly | 3-1 | ifj. Farkas Gábor |
Laczkó Balázs | 2-2 | Szirmay Endre |
Roller Dániel | 0-1 | Bottyán Zoltán |
Ács Márton | 0-0 | Koczor János |
Forte | 4-4 | DÖKE Komló |
Szathmáry Károly | 0-2 | Szendrey Tibor |
Laczkó Balázs | 2-2 | Fülöp Elemér |
Demény Zoltán | 1-0 | Trecskó János |
Ács Márton | 0-0 | Major István |
Forte | 1-7 | Józsefvárosi SzE |
Szathmáry Károly | 1-1 | Szili Balázs |
Laczkó Balázs | 3-4 | Horváth Dénes |
Demény Zoltán | 0-1 | Horváth Imre |
Ács Márton | 0-2 | Mártonfi István |
Forte | 4-4 | Újkori Táltosok |
Szathmáry Károly | jn | |
Laczkó Balázs | 0-1 | Potoczki János |
Roller Dániel | 2-3 | Németh Károly |
Ács Márton | jn | |
Forte | 8-0 | Benfica Mundial '93 FC SE Szigetszentmiklós |
Szathmáry Károly | 3-0 | Körmendi Gábor |
Laczkó Balázs | 2-1 | Komáromi Zsolt |
Demény Zoltán | 3-0 | Szegedi András |
Ács Márton | 1-0 | Csekei Zoltán |
Forte | 7-1 | Hírös ALSE Kecskemét |
Szathmáry Károly | 5-4 | ifj. Nagy Attila |
Laczkó Balázs | 3-2 | Nagy Béla |
Demény Zoltán | 2-0 | Góbi István |
Ács Márton | 1-1 | Nagy Lajos |
Forte | 4-4 | Testvériség II |
Szathmáry Károly | jn | |
Roller Dániel | 0-1 | Kondor Gábor |
Ács Márton | 5-0 | Simon Ferenc |
Demény Zoltán | 1-2 | Lukács László |
Statisztika
M | Gy | D | V | Gk | P | Telj. | |
Szathmáry Károly | 23 | 11 | 5 | 7 | 54-47 | 38 | 58% |
Laczkó Balázs | 33 | 16 | 6 | 10 | 75-45 | 54 | 57% |
Demény Zoltán | 33 | 13 | 5 | 15 | 27-33 | 44 | 46% |
Ács Márton | 31 | 10 | 12 | 9 | 28-27 | 42 | 51% |
Balizs Benedek | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 | 100% |
Oláh Tamás | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-21 | 2 | 16% |
Roller Dániel | 11 | 1 | 1 | 9 | 10-23 | 4 | 13% |
Nehezen, de élen az NB2-ben
Lezajlott a szektorlabda NB2-es csapatbajnokság tavaszi fordulója. Az előzetes várakozások szerint csapatunk a liga toronymagas esélyese volt, míg második számú csapatunk a kiesés elkerülését tűzte ki célul. Hogy ne legyen minden olyan egyszerű, még vasárnap délelőtt is személyi változásokkal kellett operálni. Végül nagy csatában ugyan, de mindkét csapat teljesítette a maga által kitűzött célt, azaz Vác áll az élen, Vác II pedig -még ha hajszállal is-, de a kieső zóna előtt.
Vác feljutott
Sikerrel zárta a szektorlabda szakág csapatbajnokságát a Vác. Az idén újjáalakult egyesület a harmadosztályból kezdte meg szereplését a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség bajnokságában. Természetesen az egyetlen cél a feljutás lehetett.
Vezetőink
![]() |
Szathmáry Károly elnök Telefon: +36/70/381-1335 |
![]() |
Laczkó Balázs elnökségi tag |
![]() |
Demény Zoltán elnökségi tag |
Demény Zoltán
Demény Zoltán a nyolcvanas években kezdte a játékot. Tagja volt a váci csapat első két Bajnokok Ligáját nyert csapatának. Szathmáry párjaként Magyar Bajnokságot nyert páros kategóriában. A 2010-es évektől a Váci Lakóterületi SE asztali-labdarúgó szakosztályának vezetője. 2017-ben az újonnan alakuló váci klub elnökségi tagjának választották.
Csapata: Liverpool
Fontosabb eredményei:
- Magyar Bajnok (2006)
- Bajnokok Ligája győztes (2005, 2006)
Váciak Kupája
2004 decemberében gyűltek össze elsőízben a váci gombfocisok, hogy megküzdjenek a Váciak Kupájának vándorserlegéért. Az elmúlt években a verseny áttolódott januárra, így a korábbi évzáró bankettet évnyitó váltotta fel. A Váciak Kupáján csak a váci csapat tagjai, és a csapathoz kötődő barátaink vesznek részt.
Az eredeti elképzelések szerint a Váciak Kupája vándorserlegét háromszor elnyerő játékos végleg megőrziné a kupát. Ezt a fegyvertényt Kovács Balázs könyvelhette el 2012-es győzelmével, azonban úgy határozott, hogy gyűljenek tovább a nevek a serleg talapzatán. Balázs azóta is a kupát legtöbbször elnyerő játékos, hiszen 2014-ben negyedik győzelmét aratta, amiben a 2016-os kiírást elnyerő Szathmáry Károly érte utol.
A Váciak Kupájának eddigi győztesei:
2004: Kovács Péter
2005: Demény Zoltán
2006: Szathmáry Károly
2007: Mártonfi István
2008: Kovács Balázs
2009: Kovács Balázs
2010: Ács Márton
2011: Szathmáry Károly
2012: Kovács Balázs
2013: Laczkó Balázs
2014: Kovács Balázs
2015: Szathmáry Károly
2016: Szathmáry Károly
2017: Szathmáry Károly
2018: Debreczy István