K.L P.S K.N B.B H.I Sz.K K.T B.G E.M PONT GK H
Kiss Levente X 3-1 5-0 1-2 2-2 6-2 3-1 2-0 3-0 19 pont 25-8 2.
Pocsay Sándor 1-3 X 4-3 0-7 1-1 5-4 4-0 4-2 1-0 16 pont 20-20 3.
Kovács Nándor 0-5 3-4 X 4-4 2-1 2-2 2-3 3-2 3-0 11 pont 19-21 6.
Balizs Benedek 2-1 4-0 4-4 X 3-1 5-1 4-0 3-1 4-1 22 pont 29-9 1.
Horváth Imre 2-2 1-1 1-2 1-3 X 1-1 2-0 3-1 1-0 12 pont 12-10 4.
Szathmáry Károly 2-6 4-5 2-2 1-5 1-1 X 4-0 6-3 2-0 11 pont 22-22 5.
Kollár Tibor 1-3 0-4 3-2 0-4 0-2 0-4 X 2-2 2-0 7 pont 8-21 7.
Baross Gábor 0-2 2-4 2-3 1-3 1-3 3-6 2-2 X 3-0 4 pont 14-23 8.
Erős Márton 0-3 0-1 0-3 1-4 0-1 0-2 0-2 0-3 X 0 pont 1-19 9.

 

Az MTK Kupa végeredménye:

1. Balizs Benedek  Dunakanyar Forte  22 pont
2. Kiss Levente  Debreceni ALC  19 pont
3. Pocsay Sándor  Futmesa Debrecen  16 pont
4. Horváth Imre  MTK  12 pont
5. Szathmáry Károly  Dunakanyar Forte  11 pont
6. Kovács Nándor  Futmesa Debrecen  11 pont
7. Kollár Tibor  Dunakanyar Forte  7 pont
8. Baross Gábor  Dunakanyar Forte  4 pont
9. Erős Márton  Dunakanyar Forte  0 pont

Statisztikáink

  M GY D V R K GK Pont Telj.
Balizs Benedek 8 7 1 0 29 9 +20 22 pont 94 %
Baross Gábor 8 1 1 6 14 23 -9 4 pont 19 %
Erős Márton 8 0 0 8 1 19 -18 0 pont 0 %
Kollár Tibor 8 2 1 5 8 21 -13 7 pont 31 %
Szathmáry Károly 8 3 2 3 22 22 0 11 pont 50 %