2022. évi elsőosztályú csapatbajnokság
Forte | 1-7 | EMK ALC Szeged |
Laczkó Balázs | 0-4 | Najror Zoltán |
Szathmáry Károly | 2-3 | Balla József |
Ács Márton | 0-0 | Plemic Stevan |
Roller Dániel | 0-1 | Rákos Norbert |
Forte | 2-6 | Testvériség SE |
Laczkó Balázs | 0-4 | Koczor János |
Szathmáry Károly | 3-1 | Magyar Antal |
Ács Márton | 0-3 | Lukács Viktor |
Baross Gábor | 0-2 | Szatmári Tamás |
Forte | 5-3 | Vasi GE |
Laczkó Balázs | 4-0 | Szirmay Endre |
Szathmáry Károly | 4-4 | Mészáros György |
Ács Márton | 1-0 | Debreczy István |
Roller Dániel | 0-1 | ifj. Farkas Gábor |
Forte | 3-5 | DÖKE Komló |
Laczkó Balázs | 3-0 | Trecskó János |
Szathmáry Károly | 3-3 | Pákai György |
Ács Márton | 0-1 | Szendrey Tibor |
Baross Gábor | 0-2 | Fülöp Elemér |
Forte | 6-2 | Józsefvárosi SzE |
Laczkó Balázs | 2-2 | ifj. Morvay Tamás |
Szathmáry Károly | 3-0 | Horváth Imre |
Ács Márton | 2-0 | Mártonfi István |
Roller Dániel | 0-0 | Körmendi Gábor |
Forte | 5-3 | Energofish Marovásárhely |
Laczkó Balázs | 2-0 | Valics Lehel |
Szathmáry Károly | 2-3 | Varga Ervin |
Ács Márton | 0-0 | Incze István |
Baross Gábor | 1-0 | Moldován Károly |
Forte | 5-3 | Mundial '93 FC SE Szigetszentmiklós |
Laczkó Balázs | 1-1 | Csekei Zoltán |
Szathmáry Károly | 0-0 | Bottyán Zoltán |
Ács Márton | 2-0 | Lukács László |
Roller Dániel | 0-0 | Komáromi Zsolt |
Forte | 3-5 | Hírös ALSE Kecskemét |
Laczkó Balázs | 2-1 | Góbi István |
Szathmáry Károly | 1-2 | ifj. Nagy Attila |
Ács Márton | 1-1 | Nagy Béla |
Baross Gábor | 3-4 | Seremet Szilárd |
Forte | 7-1 | Testvériség II |
Laczkó Balázs | j.n | |
Szathmáry Károly | 6-4 | Berend Csaba |
Ács Márton | 1-0 | Kondor Balázs |
Roller Dániel | 0-0 | Kondor Gábor |
Forte | 2-6 | ALC KSE Szeged |
Laczkó Balázs | 1-3 | Balla József |
Szathmáry Károly | 3-0 | Plemic Stevan |
Ács Márton | 0-1 | Deme Gyula |
Demény Zoltán | 2-3 | Papp-Takács Sándor |
Forte | 5-3 | Testvériség |
Laczkó Balázs | 3-3 | Magyar Antal |
Szathmáry Károly | 3-0 | Koczor János |
Ács Márton | 1-0 | Szatmári Tamás |
Demény Zoltán | 2-3 | Lukács Viktor |
Forte | 3-5 | Vasi GE |
Laczkó Balázs | 3-1 | Mészáros György |
Szathmáry Károly | 1-1 | Szirmay Endre |
Demény Zoltán | 0-2 | Debreczy István |
Baross Gábor | 1-4 | ifj. Farkas Gábor |
Forte | 2-6 | DÖKE Komló |
Szathmáry Károly | 2-1 | Major István |
Ács Márton | 2-3 | Fülöp Elemér |
Demény Zoltán | 0-4 | Szendrey Tibor |
Baross Gábor | 0-3 | Pákai György |
Forte | 5-3 | Józsefvárosi SzE |
Laczkó Balázs | 3-1 | Horváth Imre |
Szathmáry Károly | 0-0 | Körmendi Gábor |
Ács Márton | 0-0 | Horváth Dénes |
Demény Zoltán | 0-0 | Mártonfi István |
Forte | 7-1 | Energofish Marosvásárhely |
Laczkó Balázs | 6-3 | Incze István |
Szathmáry Károly | 7-1 | Valics Lehel |
Baross Gábor | 2-1 | Dr. Havas Péter |
Roller Dániel | 1-1 | Moldován Károly |
Forte | 6-2 | Benfica Mundial '93 FCSE Szigetszentmiklós |
Laczkó Balázs | 2-1 | Bottyán Zoltán |
Szathmáry Károly | 2-1 | Csekei Zoltán |
Ács Márton | 1-1 | Komáromi Zsolt |
Roller Dániel | 0-0 | Lukács László |
Forte | 4-4 | Hírös ALSE Kecskemét |
Laczkó Balázs | 2-1 | ifj. Nagy Attila |
Szathmáry Károly | 3-1 | Góbi István |
Baross Gábor | 1-2 | Nagy Béla |
Roller Dániel | 1-2 | Seremet Szilárd |
Forte | 5-3 | Testvériség II |
Laczkó Balázs | 1-2 | Terjék Zsolt |
Szathmáry Károly | 4-1 | Berend Csaba |
Ács Márton | 1-0 | Hidi András |
Roller Dániel | 0-0 | Kondor Gábor |
Statisztikák
M | Gy | D | V | GK | P | Telj. | |
Laczkó Balázs | 16 | 9 | 3 | 4 | 35-27 | 21 | 65,6% |
Szathmáry Károly | 18 | 10 | 5 | 3 | 49-26 | 25 | 69,4% |
Ács Márton | 15 | 6 | 5 | 4 | 12-10 | 17 | 56,7% |
Demény Zoltán | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | 1 | 10% |
Baross Gábor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-18 | 6 | 33,3% |
Roller Dániel | 8 | 0 | 5 | 3 | 2-5 | 5 | 31,2% |